استاندارد ASTM A48 ریخته گری آهن خاکستری را برای استفاده عمومی پوشش می دهد. ریخته گری A48 فقط بر اساس مقاومت کششی تأمین می شود ، هیچگونه نیاز شیمیایی یا شکل پذیری مشخص نشده است.
A48 خواص مکانیکی
| Class Number | Tensile Strength, ksi min |
|---|---|
| 20 | 20 |
| 25 | 25 |
| 30 | 30 |
| 35 | 35 |
| 40 | 40 |
| 45 | 45 |
| 50 | 50 |
| 55 | 55 |
| 60 | 60 |
A48 کلاسهای
| Class Type | Nominal Test Bar Diameter, inches |
|---|---|
| A | 0.88 |
| B | 1.2 |
| C | 2.0 |
| S | Agreed on between manufacturer and purchaser |
| Example, casting would be called out as A48-30A | |
مثالهای ریخته گری
09124022012