پیچ شش گوش DIN 6914
این پیچ ، سرشش گوش وگل درشت دارد و به نامهای پیچ آچاری سنگین ، هوی بولت (Heavy Bolt ); و پیچ HV آچارخور نیز معروف است. چون; نسبتا سر درشت و رزوه کوتاه تری دارد ، مقاومت واستحکام آن; نسبت به برخی از پیچها بیشتر است و لذا برای استفاده در صنایع سنگین گزینه خوبی خواهد بود . پیچ شش گوش، تمام رزوه یا نیم رزوه با رزوه درشت ، ریز یا خیلی ریز تولید می شود و می تواند آبکاری های مختلفی داشته باشد. این پیچها به صورت خشکه، استنلس استیل ،گالوانیزه ، زینک و داکرمات قابل عرضه اند. صنعت ریلی ( راه آهن ) ، راه سازی ، ساختمان سازی ، هواپیما سازی ، صنایع نفت و گاز ، سازه های پرتنش ،مکانهایی هستند که به این پیچ نیاز دارند.به تبع استفاده از پیچ ، مهره و واشر مناسب نیز باید انتخاب گردد.هر پیچ ، مهره و واشر هم کلاس خود را دارد ولازم است هنگام خرید واستفاده به این موضوع توجه شود. عدم رعایت این مسئله نه تنها منجر به ایجاد اتصال نامناسب ، بلکه موجب صدمه زدن به رزوه پیچ نیز می گردد. مهره DIN 6915 و واشر DIN6916 برای این پیچ مناسب است. در صورت وارد شدن نیروی بیشتر از حد توان پیچ به مرور بدنه پیچ حالت کشیدگی پیدامی کند ودر نهایت با فشار بیشتر خواهد شکست. پس با توجه به میزان فشار و وزنی که پیچ باید متحمل شود گرید پیچ را انتخاب می کنیم.
DIN 6914 گرید 8.8(پیچ خشکه )
پیچ سر شش گوشی است از گروه پیچ های مقاوم .قیمت آن از پیچی باگرید بالاتر 10.9 کمتر است ولی دامنه کاربردش بیشتر است. مواد مورد استفاده در ساخت پیچ های شش گوش 8.8 (موسوم به پیچ خشکه) شامل فسفر ، گوگرد ، منگنز ، کروم; وکربن است که مهمترین آنها کربن می باشد چون میزان کربن بکار گرفته شده در آلیاژ پیچ، تعیین کننده استحکام ومقاومت (گرید یا کلاس ) پیچ; است. کربن به کار گرفته شده در پیچ گرید 8.8 بیشتر از گریدهای پایین تر (مثلا 5.8 ) وکمتر از گرید های بالاتر (مثلا 10.9 ) می باشد . این بدان معناست که استحکام پیچ 8.8 بیشتر از پیچ 5.8 بوده ولی کمتراز استحکام پیچ 10.9 است. کیفیت ودوام پیچ های شش گوش گرید 8.8 تفاوت زیادی با پیچ های شش گوش گرید 10.9 ندارند ولذا در پروژه های سنگین بدون ایجاد مشکل ، استفاده از آن مقرون به صرفه خواهد بود. پیچ های گرید 8.8 در سایزهای مختلف از 5 میلیمتر تا 42 میلیمتر تولید می شوند که بسته به نوع کار از سایز مناسب به همراه مهره و واشر مناسب استفاده می شود. گرید پیچ به کار رفته در هر اتصال اهمیت زیادی دارد . چون انتخاب گرید مناسب یعنی اهمیت دادن به دوام و استحکام لازم و این به معنای کیفیت در کار است که لازم است سر لوحه انجام کارها قرار گیرد. به طور معمول گرید پیچ ، روی سر پیچ حک می شود. هرچه عدد گرید بزرگتر باشد، به معنی استفاده بیشتر از کربن در آلیاژ فولاد پیچ است ودر نتیجه پیچ قویتر ومحکم تر است. style="font-size: 12pt;">در مورد عدد گرید پیچ ، عدد سمت چپ بیانگر استحکام کشی و عدد سمت راست بیانگر نسبت استحکام کششی اسمی به استحکام تسلیم پیچ است. استاندارد آلمانی ابعاد پیچ ها با DIN و استاندارد متریالی پیچ های شش گوش با; HEX BOLT تعریف می شود.
DIN 6914 گرید 10.9 (پیچ HV )
پیچ سرشش گوشی است از گروه پیچ های مقاوم و عمدتا نیم رزوه. استحکام آن به دلیل استفاده کربن بیشتر در آلیاژ پیچ، بیشتر از استحکام گرید 8.8 بوده و قیمت آن نیز بیشتر است. درسازه هایی استفاده میشود که استحکام زیادی می طلبد. نیرو گاهها ، ماشین آلات کشاورزی، توربین های بادی، پل فلزی، خودرو های سنگین، بخشی از صنایعی هستند که از پیچ HV استفاده می کنند. استاندار مربوط به پیچ HV ،DIN 6914 ومهره مربوطه DIN 6915 و واشر مربوطه DIN 6916 می باشد. برای سایز های مختلف پیچ HV، از آچارهای متناسب با هریک استفاده می شود. پیچها در صنعت به صورت گالوانیزه سرد یا گرم، پوشش کرومات ویا حتی بدون پوشش در اتصالات ، متناسب با محل استفاده به کار می روند. DIN 6914 یک استاندارد فنی برای پیچهای سر شش گوش با استحکام بالا در اندازههای M12 تا M36 است. این پیچ ها معمولاً در کاربردهای ساختمانی سنگین برای اتصال سازه های فولادی به یکدیگر استفاده می شوند. مواد مورد استفاده برای این پیچ عموماً فولاد سازه ای با مقاومت بالا می باشد. استاندارد DIN 6914 ابعاد، خواص مواد و الزامات ساخت این پیچها را مشخص میکند تا اطمینان حاصل شود که استانداردهای استحکام و دوام لازم برای استفاده مورد نظرشان را برآورده میکنند. پیچ های DIN 6914 پهنای زیادی در قسمت گل آن سطح تماس بیشتری دارد تا امکان بخش بار بیشتر فراهم شود و امکان انتقال گشتاور کارآمدتر را فراهم کنند. آنها معمولاً با یک مهره شش ضلعی متناظر هم عرض گل پیچ DIN 6914 با استاندارد DIN 6915 استفاده می شوند که با پیچ مطابقت دارد. همچنین واشر مورد استفاده برای این پیچ و مهره DIN 6916 است. سر پیچ معمولاً با نماد سازنده و نمادی که درجه مواد را نشان می دهد نشانه گزاری می شود. استحکام پیچهای DIN 6914 با درجه مواد تعیین میشود که معمولاً 8.8 یا 10.9 تعیین میشود و 10.9 قویتر از این دو است. عدد اول به حداقل استحکام کششی ماده اشاره دارد، در حالی که عدد دوم به نسبت حداقل استحکام تسلیم به حداقل مقاومت کششی اشاره دارد. برای مثال، پیچ 8.8 دارای حداقل استحکام کششی 800 نیوتن بر میلیمتر مربع است، در حالی که پیچ 10.9 دارای حداقل استحکام کششی 1000 نیوتن بر میلیمتر مربع و حداقل استحکام تسلیم 90 درصد این مقدار است. به طور کلی، پیچ و مهره های DIN 6914 برای ارائه اتصالات با استحکام بالا و قابل اعتماد برای کاربردهای فولادی سازه طراحی شده اند. آنها با استانداردهای سختگیرانه تولید می شوند تا کیفیت و عملکرد ثابت را تضمین کنند. برای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان سازه، انتخاب اندازه پیچ و درجه مواد مناسب برای کاربرد خاص مهم است. پیچ و مهره های DIN 6914 برای استفاده در سازه هایی که بارهای سنگین و استرس زیادی را تجربه می کنند، مانند پل ها، ساختمان ها و تجهیزات صنعتی طراحی شده اند. آنها معمولاً در کارهایی استفاده می شوند که نیاز به اتصال قوی تری نسبت به اتصال دهنده های معمولی دارند.
ابعاد مهندسی DIN 6914
Thread d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
P | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | |
b (see tab. below) | above tde continuous steped line | 21 | 26 | 31 | 32 | 34 | 37 | 40 | 48 |
under tde continuous steped line | 23 | 28 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 50 | |
c | Min. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Max. | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
da | Max. | 15,2 | 19,2 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 | 41 |
ds | Nomial size | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
Min. | 11,3 | 15,3 | 19,16 | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 35 | |
Max. | 12,7 | 16,7 | 20,84 | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 30,84 | 37 | |
dw | Min. | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43,5 | 47,5 | 57 |
e | Min. | 23,91 | 29,56 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 66,44 |
k | Nomial size | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
Min. | 7,55 | 9,25 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 16,1 | 17,95 | 21,95 | |
Max. | 8,45 | 10,75 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 17,9 | 20,05 | 24,05 | |
k´ | Min. | 5,28 | 6,47 | 8,47 | 9,17 | 9,87 | 11,27 | 12,56 | 15,36 |
r | Min. | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
s | Nomial size = max. | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
Min. | 21,16 | 26,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 |
Thread size d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | ||||||||||
l | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ||
Nominal size | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
30 | 28,95 | 31,05 | 3,75 | 9 | ||||||||||||||
35 | 33,75 | 36,25 | 8,75 | 14 | ||||||||||||||
40 | 38,75 | 41,25 | 13,75 | 19 | 8 | 14 | ||||||||||||
45 | 43,75 | 46,25 | 16,75 | 22 | 13 | 19 | 6,5 | 14 | ||||||||||
50 | 48,75 | 51,25 | 21,75 | 27 | 18 | 24 | 11,5 | 19 | 10,5 | 18 | ||||||||
55 | 53,5 | 56,5 | 26,75 | 32 | 23 | 29 | 16,5 | 24 | 15,5 | 23 | ||||||||
60 | 58,5 | 61,5 | 31,75 | 37 | 28 | 34 | 21,5 | 29 | 20,5 | 28 | 17 | 26 | ||||||
65 | 63,5 | 66,5 | 36,75 | 42 | 33 | 39 | 26,5 | 34 | 25,5 | 33 | 22 | 31 | ||||||
70 | 68,5 | 71,5 | 41,75 | 47 | 38 | 44 | 31,5 | 39 | 30,5 | 38 | 27 | 36 | 24 | 33 | ||||
75 | 73,5 | 76,5 | 46,75 | 52 | 41 | 47 | 36,5 | 44 | 35,5 | 43 | 32 | 41 | 29 | 38 | 24,5 | 35 | ||
80 | 78,5 | 81,5 | 51,75 | 57 | 46 | 52 | 41,5 | 49 | 40,5 | 48 | 37 | 46 | 34 | 43 | 29,5 | 40 | ||
85 | 83,25 | 86,75 | 56,75 | 62 | 51 | 57 | 46,5 | 54 | 45,5 | 53 | 42 | 51 | 39 | 48 | 34,5 | 45 | 25 | 37 |
90 | 88,25 | 91,75 | 61,75 | 67 | 56 | 62 | 49,5 | 57 | 48,5 | 56 | 44 | 53 | 44 | 53 | 39,5 | 50 | 30 | 42 |
95 | 93,25 | 96,75 | 66,75 | 72 | 61 | 67 | 54,5 | 62 | 53,5 | 61 | 49 | 58 | 49 | 58 | 44,5 | 55 | 35 | 47 |
100 | 98,25 | 101,75 | 66 | 72 | 59,4 | 67 | 58,5 | 66 | 54 | 63 | 52 | 61 | 47,5 | 58 | 40 | 52 | ||
105 | 103,25 | 106,75 | 71 | 77 | 64,5 | 72 | 63,5 | 71 | 59 | 68 | 57 | 66 | 52,5 | 63 | 43 | 55 | ||
110 | 108,25 | 111,75 | 76 | 82 | 69,5 | 77 | 68,5 | 76 | 64 | 73 | 62 | 71 | 57,5 | 68 | 48 | 60 | ||
115 | 113,25 | 116,75 | 81 | 87 | 74,5 | 82 | 73,5 | 81 | 69 | 78 | 67 | 76 | 62,5 | 73 | 53 | 65 | ||
120 | 118,25 | 121,75 | 86 | 92 | 79,5 | 87 | 78,5 | 86 | 74 | 83 | 72 | 81 | 67,5 | 78 | 58 | 70 | ||
125 | 123 | 127 | 91 | 97 | 84,5 | 92 | 83,5 | 91 | 79 | 88 | 77 | 86 | 72,5 | 83 | 63 | 75 | ||
130 | 128 | 132 | 96 | 102 | 89,5 | 97 | 88,5 | 96 | 84 | 93 | 82 | 91 | 77,5 | 88 | 68 | 80 | ||
135 | 133 | 137 | 94,5 | 102 | 93,5 | 101 | 89 | 98 | 87 | 96 | 82,5 | 93 | 73 | 85 | ||||
140 | 138 | 142 | 99,5 | 107 | 98,5 | 106 | 94 | 103 | 92 | 101 | 87,5 | 98 | 78 | 90 | ||||
145 | 143 | 147 | 104,5 | 112 | 103,5 | 111 | 99 | 108 | 97 | 106 | 92,5 | 103 | 83 | 95 | ||||
150 | 148 | 152 | 109,5 | 117 | 108,5 | 116 | 104 | 113 | 102 | 111 | 97,5 | 108 | 88 | 100 | ||||
155 | 151 | 159 | 114,5 | 122 | 113,5 | 121 | 109 | 118 | 107 | 116 | 102,5 | 113 | 93 | 105 | ||||
160 | 156 | 164 | 118,5 | 126 | 114 | 123 | 112 | 121 | 107,5 | 118 | 98 | 110 | ||||||
165 | 161 | 169 | 123,5 | 131 | 119 | 128 | 117 | 126 | 112,5 | 123 | 103 | 115 | ||||||
170 | 166 | 174 | 124 | 133 | 122 | 131 | 117,5 | 128 | 108 | 120 | ||||||||
175 | 171 | 179 | 129 | 138 | 127 | 136 | 122,5 | 133 | 113 | 125 | ||||||||
180 | 176 | 184 | 134 | 143 | 132 | 141 | 127,5 | 138 | 118 | 130 | ||||||||
185 | 180,4 | 189,6 | 139 | 148 | 137 | 146 | 132,5 | 143 | 123 | 135 | ||||||||
190 | 185,4 | 194,6 | 144 | 153 | 142 | 151 | 137,5 | 148 | 128 | 140 | ||||||||
195 | 190,4 | 199,6 | 149 | 158 | 147 | 156 | 142,5 | 153 | 133 | 145 | ||||||||
200 | 195,4 | 204,6 | 152 | 161 | 147,5 | 158 | 138 | 150 |
جدول وزنی DIN 6914
APPROX WEIGHT IN K.G. PER 100 PIECE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size. | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M56 | M64 |
50 | 6.28 | 11.56 | 19.07 | 24.60 | 30.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 6.72 | 12.35 | 20.31 | 26.09 | 32.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 7.16 | 13.14 | 21.55 | 27.58 | 34.16 | 45.90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 7.60 | 13.93 | 22.79 | 29.07 | 35.94 | 48.15 | 61.63 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 8.04 | 14.72 | 24.03 | 30.56 | 37.72 | 50.40 | 64.40 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 8.48 | 15.51 | 25.27 | 32.05 | 39.50 | 52.65 | 67.17 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 8.48 | 15.51 | 25.27 | 32.05 | 39.50 | 52.65 | 67.17 | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 8.92 | 16.30 | 26.51 | 33.54 | 41.28 | 54.90 | 69.94 | 110.50 | - | - | - | - | - | - |
80 | 8.92 | 16.30 | 26.51 | 33.54 | 41.28 | 54.90 | 69.94 | 110.50 | - | - | - | - | - | - |
85 | 9.36 | 17.09 | 27.75 | 35.03 | 43.06 | 57.15 | 72.71 | 114.50 | - | - | - | - | - | - |
90 | 9.80 | 17.88 | 28.99 | 36.52 | 44.84 | 59.40 | 75.48 | 118.50 | - | - | - | - | - | - |
95 | 10.24 | 18.67 | 30.23 | 38.01 | 46.62 | 61.65 | 78.25 | 122.50 | - | - | - | - | - | - |
100 | 10.68 | 19.46 | 31.47 | 39.50 | 48.40 | 63.90 | 81.02 | 126.50 | - | - | - | - | - | - |
110 | 11.56 | 21.04 | 33.93 | 42.48 | 51.96 | 68.40 | 86.56 | 134.50 | 161.10 | - | - | - | - | - |
120 | 12.44 | 22.62 | 36.39 | 45.46 | 55.52 | 72.90 | 92.10 | 142.50 | 170.50 | 200.60 | 238.60 | - | - | - |
130 | 13.32 | 24.20 | 38.85 | 48.44 | 59.08 | 77.40 | 97.64 | 150.50 | 179.90 | 211.50 | 251.10 | 294.70 | - | - |
140 | 14.20 | 25.78 | 41.31 | 51.42 | 62.64 | 81.90 | 103.18 | 158.50 | 189.30 | 222.40 | 263.60 | 308.90 | 431.40 | - |
150 | 15.08 | 27.36 | 43.77 | 54.40 | 66.20 | 86.40 | 108.72 | 166.50 | 198.70 | 233.30 | 276.10 | 323.10 | 450.70 | 608.00 |
160 | 15.96 | 28.94 | 46.23 | 57.38 | 69.76 | 90.90 | 114.26 | 174.50 | 208.10 | 244.20 | 288.60 | 337.30 | 470.00 | 633.30 |
170 | 16.34 | 30.52 | 48.69 | 60.36 | 73.72 | 95.40 | 119.80 | 182.50 | 217.50 | 255.10 | 301.10 | 351.50 | 489.30 | 658.60 |
180 | 17.72 | 32.10 | 51.15 | 63.34 | 76.88 | 99.90 | 125.34 | 190.50 | 226.90 | 266.00 | 313.60 | 365.70 | 508.60 | 683.90 |
190 | 18.60 | 33.68 | 53.61 | 66.32 | 80.44 | 104.40 | 130.88 | 198.50 | 236.30 | 276.90 | 326.10 | 379.90 | 527.90 | 709.20 |
200 | 19.48 | 35.26 | 56.07 | 69.30 | 84.00 | 108.90 | 136.42 | 206.50 | 245.70 | 287.80 | 338.60 | 394.10 | 547.20 | 734.50 |
210 | 20.36 | 36.84 | 58.53 | 72.28 | 87.56 | 113.40 | 141.96 | 214.50 | 255.10 | 298.70 | 351.10 | 408.30 | 566.50 | 759.80 |
220 | 21.24 | 38.42 | 60.99 | 75.26 | 91.12 | 117.90 | 147.50 | 222.50 | 264.50 | 309.60 | 363.60 | 422.50 | 585.80 | 785.10 |
230 | 22.12 | 40.00 | 63.45 | 78.24 | 94.68 | 122.40 | 153.04 | 230.50 | 273.90 | 320.50 | 376.10 | 436.70 | 605.10 | 810.40 |
240 | 23.00 | 41.58 | 65.91 | 81.22 | 98.24 | 126.90 | 158.58 | 238.50 | 283.30 | 331.40 | 388.60 | 450.90 | 624.40 | 835.70 |
250 | 23.88 | 43.16 | 68.37 | 84.20 | 101.80 | 131.40 | 164.12 | 246.50 | 292.70 | 342.30 | 401.10 | 465.10 | 643.70 | 861.00 |
260 | 24.76 | 44.74 | 70.83 | 87.18 | 105.36 | 135.90 | 169.66 | 254.50 | 302.10 | 353.20 | 413.60 | 479.30 | 663.00 | 886.30 |
270 | 25.64 | 46.32 | 73.29 | 90.16 | 108.92 | 140.40 | 175.20 | 262.50 | 311.50 | 364.10 | 426.10 | 493.50 | 682.30 | 911.60 |
280 | 26.52 | 47.90 | 75.75 | 93.14 | 112.48 | 144.90 | 180.74 | 270.50 | 320.90 | 375.00 | 438.60 | 507.70 | 701.60 | 936.90 |
290 | 27.40 | 49.48 | 78.21 | 96.12 | 116.04 | 149.40 | 186.28 | 278.50 | 330.30 | 385.90 | 451.10 | 521.90 | 720.90 | 962.20 |
300 | 28.28 | 51.06 | 80.67 | 99.10 | 119.60 | 153.90 | 191.82 | 286.50 | 339.70 | 396.80 | 463.60 | 536.10 | 740.20 | 987.50 |
310 | 29.16 | 52.64 | 83.13 | 102.08 | 123.16 | 158.40 | 197.36 | 294.50 | 349.10 | 407.70 | 476.10 | 550.30 | 759.50 | 1012.80 |
320 | 30.04 | 54.22 | 85.59 | 105.06 | 126.72 | 162.90 | 202.90 | 302.50 | 358.50 | 418.60 | 488.60 | 564.50 | 778.80 | 1038.10 |
330 | 30.92 | 55.80 | 88.05 | 108.04 | 130.28 | 167.40 | 208.44 | 310.50 | 367.90 | 429.50 | 501.10 | 578.70 | 798.10 | 1063.40 |
340 | 31.80 | 57.38 | 90.51 | 111.02 | 133.84 | 171.90 | 213.98 | 318.50 | 377.30 | 440.40 | 513.60 | 592.90 | 817.40 | 1088.70 |
350 | 32.68 | 58.96 | 92.97 | 114.00 | 137.40 | 176.40 | 219.52 | 326.50 | 386.70 | 451.30 | 526.10 | 607.10 | 836.70 | 1114.00 |
360 | 33.56 | 60.54 | 95.43 | 116.98 | 140.96 | 180.90 | 225.06 | 334.50 | 396.10 | 462.20 | 538.60 | 621.30 | 856.00 | 1139.30 |
370 | 34.44 | 62.12 | 97.89 | 119.96 | 144.52 | 185.40 | 230.60 | 342.50 | 405.50 | 473.10 | 551.10 | 635.50 | 875.30 | 1164.60 |
380 | 35.32 | 63.70 | 100.35 | 122.94 | 148.08 | 189.90 | 236.14 | 350.50 | 414.90 | 484.00 | 563.60 | 649.70 | 894.60 | 1189.90 |
390 | 36.20 | 65.28 | 102.81 | 125.92 | 151.64 | 194.40 | 241.68 | 358.50 | 424.30 | 494.90 | 576.10 | 663.90 | 913.90 | 1215.20 |
400 | 37.08 | 66.86 | 105.27 | 128.90 | 155.20 | 198.90 | 247.22 | 366.50 | 433.70 | 505.80 | 588.60 | 678.10 | 933.20 | 1240.50 |
روش تولید DIN 6914
این پیچ و مهره ها با حرارت دادن یک شمش فولادی گرد تا زمانی که گداخته شود و سپس آن را از طریق یک سری قالب ها فشار می دهند تا شکل پیچ مورد نظر را ایجاد کنند. سپس پیچ را سرد یا به عبارتی تمپر می کنند تا به استحکام و سختی مورد نظر دست یابد. این فرآیند تولید منجر به پیچی می شود که به اندازه کافی قوی و بادوام است که بتواند بارها و تنش های زیادی را که تحت آن قرار می گیرد تحمل کند. پیچ و مهره های DIN 6914 در طیف وسیعی از اندازه ها از M12 تا M36 در دسترس هستند و معمولاً در طول های بین 30 میلی متر تا 300 میلی متر فروخته می شوند. آنها همچنین با طیف وسیعی از ویژگی های اضافی مانند پوشش هایی برای جلوگیری از خوردگی یا روان کننده ها برای کمک به نصب در دسترس هستند. هنگام نصب پیچهای DIN 6914، رعایت مشخصات گشتاور توصیهشده سازنده برای اطمینان از اینکه پیچها به درستی سفت شدهاند و میتوانند در برابر بارها و تنشهایی که برای آن طراحی شدهاند مقاومت کنند، مهم است. نصب و نگهداری صحیح این پیچ ها برای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان ساختاری که در آن استفاده می شود ضروری است. پیچهای DIN 6914 معمولاً با استفاده از فرآیند فورج گرم ساخته میشوند.
مراحل کلی تولید این پیچ و مهره ها به شرح زیر است:
آماده سازی مواد اولیه: مواد خام برای پیچ های DIN 6914 معمولاً میله های فولادی کم آلیاژ با استحکام بالا است. این مواد تا دمای مناسب گرم می شوند تا شکل پذیر شوند.
فورج گرم: سپس مواد گرم شده در دستگاه آهنگری قرار داده می شود که فشار وارد می کند تا مواد را به شکل پیچ مورد نظر درآورد. فرآیند آهنگری پیچهای با استحکام و کیفیت بالا با اندازه و شکل ثابت ایجاد میکند.
عملیات حرارتی: پس از فرآیند فورج گرم، پیچ ها تحت عملیات حرارتی قرار می گیرند تا استحکام و دوام آنها بهبود یابد. این شامل یک فرآیند برای خنک کردن سریع پیچ ها و یک فرآیند تمپر برای کاهش هر گونه تنش باقی مانده و بهبود چقرمگی مواد است.
ماشینکاری: پس از فرآیند عملیات حرارتی، پیچ ها تا ابعاد نهایی و سطح نهایی خود ماشینکاری می شوند. این ممکن است شامل دنده زدن ساقه پیچ یا ایجاد یک شکل سر خاص مانند سر شش گوش باشد.
کنترل کیفیت: در نهایت پیچ های تمام شده از نظر کیفیت و مطابقت با استانداردهای DIN 6914 بررسی می شوند. این ممکن است شامل بررسی های بصری، آزمایش فیزیکی و اندازه گیری های ابعادی باشد تا اطمینان حاصل شود که پیچ ها دارای مشخصات لازم برای استحکام و دوام هستند.
به طور کلی، فرآیند تولید پیچهای DIN 6914 شامل چندین مرحله برای ایجاد پیچهای با استحکام بالا و بادوام است که میتوانند برای طیف وسیعی از کاربردهای ساختاری استفاده شوند.
روش تست DIN 6914
پیچهای DIN 6914 تحت آزمایشهای مختلفی قرار میگیرند تا از انطباق آنها با استانداردهای قابل اجرا و استحکام و دوام آنها اطمینان حاصل شود. در اینجا برخی از رایج ترین آزمایش های انجام شده بر روی این پیچ ها آورده شده است:
تست استحکام کششی: این تست توانایی پیچ را در مقاومت در برابر کشش یا جدا شدن تحت بار اندازه گیری می کند. پیچ در یک دستگاه تست کشش قرار می گیرد که نیرویی به تدریج افزایش می دهد تا پیچ به حداکثر ظرفیت بار خود برسد. داده های حاصل برای تعیین حداقل مقاومت کششی پیچ استفاده می شود.
تست مقاومت تسلیم: این تست توانایی پیچ را در مقاومت در برابر تغییر شکل یا "تسلیم" تحت بار اندازه گیری می کند. پیچ تحت یک نیروی تدریجی افزایشی قرار می گیرد تا زمانی که به نقطه تسلیم یا نقطه ای که شروع به تغییر شکل پلاستیکی می کند برسد. داده های حاصل برای تعیین حداقل استحکام تسلیم پیچ استفاده می شود.
تست سختی: این تست سختی مواد پیچ را اندازه گیری می کند که نشان دهنده استحکام و دوام آن است. پیچ در دستگاه سختی سنج قرار می گیرد که مقاومت ماده در برابر فرورفتگی یا نفوذ توسط نوک الماس یا کاربید تنگستن را اندازه گیری می کند.
تست گشتاور: این تست توانایی پیچ را در مقاومت در برابر نیروهای دورانی اندازه گیری می کند. پیچ در یک ماشین گشتاور قرار داده می شود، که گشتاور به تدریج افزایش می دهد تا زمانی که پیچ شکسته شود یا به حداکثر ظرفیت گشتاور خود برسد. داده های حاصل برای تعیین مشخصات گشتاور توصیه شده برای پیچ استفاده می شود.
تست سطح پیچ: این تست صافی و یکنواختی سطح پیچ را اندازه گیری می کند. پیچ به صورت بصری و با تجهیزات اندازه گیری سطح بازرسی می شود تا اطمینان حاصل شود که استانداردهای لازم برای پرداخت سطح را برآورده می کند.
این تست ها برای اطمینان از قوی بودن، بادوام بودن و مناسب بودن پیچ های DIN 6914 برای کاربردهای مورد نظرشان مهم هستند.
شما می توانید اطلاعات فنی پیچ DIN 6914 را دانلود نمایید.