DIN 7990 - Hexagon head bolts for steel structures
در این مقاله درباره پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 7990 می خوانید.
پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 7990 یک پیچ استاندارد آلمانی است که با این استاندارد شناخته می شود. این پیچ در سایز ها و با متریال های متنوع جهت مصرف در صنایع کاربرد فراوان دارد. این پیچ ازفولاد آلیاژی با گرید 10.9 در مصارف عمده و آلیاژهای مونل و اینکونل و تیتانیوم ساخته می شود و به بازار مصرف ارسال می گردد. پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 7990 به پیچ نیم دنده هم در بازار ایران معروف است. تولید این پیچ در داخل کشور امکان پذیر است و مشتری می تواند هم خرید محصول داخلی و هم خرید محصول وارداتی داشته باشد. این پیچ از سایز M12 تا سایز M36 تولید می شود.
👈موارد فنی و مهم در خرید پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 7990
DIN 7990 در حال حاضر با استاندارد DIN 7990 در اسناد و مدارک فنی شناخته می شود و ما به دلیل اینکه عبارت DIN 7990 به وفور در بازار مورد استفاده قرار می گیرد در نام گذاری استفاده کرده ایم. استاندارد های مشابه این پیچ CSN 021308 است که علاوه بر این استاندارد می توانید از این جایگزین ها بهره ببرید. این پیچ به طور معمول از متریال های کربن استیل گرید های 4.6 و 5.6 و در موارد خاص و کم مصرف از استنلس استیل A2, A4 و آلیاژهای مونل و اینکونل و تیتانیوم گرید 4 و 5 و 7 تولید می شود و به دست مصرف کننده می رسد.
👈روش تولید پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 7990
این پیچ به روش سرد تولید می شود. بنا به نیاز مشتری و توان ماشین آلات و محل مصرف پیچ تولید می شود. پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 7990 به روش فورج سرد تولید می شود. در پروسه تولید اگر برنامه ریزی تولید روی تعداد کم باشد پروسه تولید به صورت دستی خواهد بود ولی اگر بر اساس تولید انبوه باشد روش های نیمه دستی و حتی تمام اتوماتیک در برنامه کاری قرار خواهد گرفت.
👈موارد مصرفی پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 7990
این پیچ در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر برای سازه های فلزی طراحی شده. DIN 7990 آنقدر با ملاحظات فنی طراحی شده است که در همه جا دیده می شود. این پیچ در نیروگاه ها به وفور استفاده می گردد. البته باید در نظر داشته باشیم که این یک استاندارد متریک است و عموما با قطعات استاندارد متریک مورد استفاده قرار می گیرد و عموما برای سازه های فلزی طراحی شده است.
👈مهره و واشر متناسب با پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 7990
مهره متناسب با این پیچ DIN 24032 و DIN 24034 است و واشر متناسب با این پیچ DIN 7989 است. این مهره و واشر و پیچ عموما باهم سفارش داده می شوند و مصرف می گردد. البته هنگام تهیه واشر و مهره برای پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 7990 باید به نوع متریال مهره و واشر دقت بشود که همخوانی با پیچ داشته باشد. اگر پیچ مثلا از گرید 5.6 باشد ولی مهره آن از کلاس 8 باشد این اتصال، اتصال گرانقیمت خواهد بود. لذا باید دقت لازم را در تهیه کالا داشته باشیم و یا با مشاوران خبره در انتخاب متریال همکاری داشته باشیم تا بهترین متریال و مناسبترین متریال به دست ما برسد.
👈ابعاد مهندسی پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 7990
از جمله اطلاعات فنی مناسب برای خریداران پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 7990 اطلاعات ابعادی و فیزیکی این پیچ است که شما درهنگام طراحی صنعتی و یا خرید می توانید از آن استفاده نمایید.
Thread d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
P | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | |
b | 17,75 | 21 | 23,5 | 25,5 | 26 | 29 | 30,5 | |
c | max. | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
da | max. | 14,7 | 18,7 | 24,4 | 26,4 | 28,4 | 32,4 | 35,4 |
ds | nominal | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
min. | 11,3 | 15,3 | 19,16 | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | |
max. | 12,7 | 16,7 | 20,84 | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 27,84 | |
dw | min. | 17,2 | 22 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 0,8 | 42,7 |
e | min. | 20,88 | 26,17 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 |
k | nominal | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 |
min. | 7,55 | 9,25 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 16,1 | 17,95 | |
max. | 8,45 | 10,75 | 13,9 | 14,9 | 18,9 | 17,9 | 20,05 | |
k´ | min. | 5,28 | 6,47 | 8,47 | 9,17 | 9,87 | 11,27 | 12,56 |
r | min. | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
s | nominal=max. | 19 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 |
min. | 18,48 | 23,16 | 29,16 | 31 | 35 | 40 | 45 |
Thread d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |||||||||
l | lengths ls and lg | |||||||||||||||
Nominal | min. | max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. |
30 | 28,95 | 31,05 | 7 | 12,25 | ||||||||||||
35 | 33,75 | 36,25 | 12 | 17,25 | 8 | 14 | ||||||||||
40 | 38,75 | 41,25 | 17 | 22,25 | 13 | 19 | 9 | 16,5 | 7 | 14,5 | ||||||
45 | 43,75 | 46,25 | 22 | 27,25 | 18 | 24 | 14 | 21,5 | 12 | 19,5 | 10 | 19 | ||||
50 | 48,75 | 51,25 | 27 | 32,25 | 23 | 29 | 19 | 26,5 | 17 | 24,5 | 15 | 24 | ||||
55 | 53,5 | 56,5 | 32 | 37,25 | 28 | 34 | 24 | 31,5 | 22 | 29,5 | 20 | 29 | ||||
60 | 58,5 | 61,5 | 37 | 42,25 | 33 | 39 | 29 | 36,5 | 27 | 34,5 | 25 | 34 | 22 | 31 | ||
65 | 63,5 | 66,5 | 42 | 47,25 | 38 | 44 | 34 | 41,5 | 32 | 39,5 | 30 | 39 | 27 | 36 | ||
70 | 68,5 | 71,5 | 47 | 52,25 | 43 | 49 | 39 | 46,5 | 37 | 44,5 | 35 | 44 | 32 | 41 | ||
75 | 73,5 | 76,5 | 52 | 57,25 | 48 | 54 | 44 | 51,5 | 42 | 49,5 | 40 | 49 | 37 | 46 | ||
80 | 78,5 | 81,5 | 57 | 62,25 | 53 | 59 | 49 | 56,5 | 47 | 54,5 | 45 | 54 | 42 | 51 | 39 | 49,5 |
85 | 83,25 | 86,75 | 62 | 67,25 | 58 | 64 | 54 | 61,5 | 52 | 59,5 | 50 | 59 | 47 | 56 | 44 | 54,5 |
90 | 88,25 | 91,75 | 67 | 72,25 | 63 | 69 | 59 | 66,5 | 57 | 64,5 | 55 | 64 | 52 | 61 | 49 | 59,5 |
95 | 93,25 | 96,75 | 72 | 77,25 | 68 | 74 | 64 | 71,5 | 62 | 69,5 | 60 | 69 | 57 | 66 | 54 | 64,5 |
100 | 98,25 | 101,75 | 77 | 82,25 | 73 | 79 | 69 | 76,5 | 67 | 74,5 | 65 | 74 | 62 | 71 | 59 | 69,5 |
105 | 103,25 | 106,75 | 82 | 87,25 | 78 | 84 | 74 | 81,5 | 72 | 79,5 | 70 | 79 | 67 | 76 | 64 | 74,5 |
110 | 108,25 | 111,75 | 87 | 92,25 | 83 | 89 | 79 | 86,5 | 77 | 84,5 | 75 | 84 | 72 | 81 | 69 | 79,5 |
115 | 113,25 | 116,75 | 92 | 97,25 | 88 | 94 | 84 | 91,5 | 82 | 89,5 | 80 | 89 | 77 | 86 | 74 | 84,5 |
120 | 118,25 | 121,75 | 97 | 102,25 | 93 | 99 | 89 | 96,5 | 87 | 94,5 | 85 | 94 | 82 | 91 | 79 | 89,5 |
125 | 123 | 127 | 98 | 104 | 94 | 101,5 | 92 | 99,5 | 90 | 99 | 87 | 96 | 84 | 94,5 | ||
130 | 128 | 132 | 103 | 109 | 99 | 106,5 | 97 | 104,5 | 95 | 104 | 92 | 101 | 89 | 99,5 | ||
135 | 133 | 137 | 108 | 114 | 104 | 111,5 | 102 | 109,5 | 100 | 109 | 97 | 106 | 94 | 104,5 | ||
140 | 138 | 142 | 113 | 119 | 109 | 116,5 | 107 | 114,5 | 105 | 114 | 102 | 111 | 99 | 109,5 | ||
145 | 143 | 147 | 118 | 124 | 114 | 121,5 | 112 | 119,5 | 110 | 119 | 107 | 116 | 104 | 114,5 | ||
150 | 148 | 152 | 123 | 129 | 119 | 126,5 | 117 | 124,5 | 115 | 124 | 112 | 121 | 109 | 119,5 | ||
155 | 151 | 159 | 124 | 131,5 | 122 | 129,5 | 120 | 129 | 117 | 126 | 114 | 124,5 | ||||
160 | 156 | 164 | 129 | 136,5 | 127 | 134,5 | 125 | 134 | 122 | 131 | 119 | 129,5 | ||||
165 | 161 | 169 | 134 | 141,5 | 132 | 139,5 | 130 | 139 | 127 | 136 | 124 | 134,5 | ||||
170 | 166 | 174 | 139 | 146,5 | 137 | 144,5 | 135 | 144 | 132 | 141 | 129 | 139,5 | ||||
175 | 171 | 179 | 144 | 151,5 | 142 | 149,5 | 140 | 149 | 137 | 146 | 134 | 144,5 | ||||
180 | 176 | 184 | 147 | 154,5 | 145 | 154 | 142 | 151 | 139 | 149,5 | ||||||
185 | 180,4 | 189,6 | 152 | 159,5 | 150 | 159 | 147 | 156 | 144 | 154,5 | ||||||
190 | 185,4 | 194,6 | 157 | 164,5 | 155 | 164 | 152 | 161 | 149 | 159,5 | ||||||
195 | 190,4 | 199,6 | 162 | 169,5 | 160 | 169 | 157 | 166 | 154 | 164,5 | ||||||
200 | 195,4 | 204,6 | 167 | 174,5 | 165 | 174 | 163 | 172 | 159 | 169,5 |
👈جدول وزنی پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 7990
d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
b | 19.5 | 23 | 26 | 58 | 29.5 | 32.5 | 35 |
k | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 |
m | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 |
s | 19 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 |
L | WEIGHT IN KG/1000 PCS | ||||||
30 | 58.80 | ||||||
35 | 63.20 | 119.00 | |||||
40 | 67.60 | 127.00 | 240.00 | 284.00 | |||
45 | 72.00 | 135.00 | 252.00 | 299.00 | 377.00 | ||
50 | 76.40 | 143.00 | 264.00 | 314.00 | 395.00 | ||
55 | 80.80 | 151.00 | 276.00 | 329.00 | 413.00 | ||
60 | 85.20 | 159.00 | 288.00 | 344.00 | 431.00 | 595.00 | |
65 | 89.60 | 167.00 | 300.00 | 359.00 | 449.00 | 617.00 | |
70 | 94.00 | 175.00 | 312.00 | 374.00 | 467.00 | 639.00 | |
75 | 98.40 | 183.00 | 324.00 | 389.00 | 485.00 | 661.00 | |
80 | 102.00 | 191.00 | 336.00 | 404.00 | 503.00 | 683.00 | 902.00 |
85 | 106.00 | 199.00 | 348.00 | 419.00 | 521.00 | 705.00 | 930.00 |
90 | 110.00 | 207.00 | 360.00 | 434.00 | 539.00 | 727.00 | 958.00 |
95 | 114.00 | 215.00 | 372.00 | 449.00 | 557.00 | 749.00 | 986.00 |
100 | 118.00 | 223.00 | 384.00 | 464.00 | 575.00 | 771.00 | 1014.0 |
105 | 122.00 | 231.00 | 396.00 | 479.00 | 593.00 | 793.00 | 1042.0 |
110 | 126.00 | 239.00 | 408.00 | 494.00 | 611.00 | 815.00 | 1070.0 |
115 | 130.00 | 247.00 | 420.00 | 509.00 | 629.00 | 837.00 | 1098.0 |
120 | 134.00 | 255.00 | 432.00 | 524.00 | 647.00 | 859.00 | 1126.0 |
125 | 263.00 | 444.00 | 539.00 | 665.00 | 881.00 | 1154.0 | |
130 | 271.00 | 456.00 | 554.00 | 683.00 | 903.00 | 1182.0 | |
135 | 279.00 | 468.00 | 569.00 | 701.00 | 925.00 | 1210.0 | |
140 | 287.00 | 480.00 | 584.00 | 719.00 | 947.00 | 1238.0 | |
145 | 295.00 | 492.00 | 599.00 | 737.00 | 969.00 | 1266.0 | |
150 | 303.00 | 504.00 | 614.00 | 755.00 | 991.00 | 1294.0 | |
155 | 516.00 | 629.00 | 773.00 | 1013.0 | 1322.0 | ||
160 | 528.00 | 644.00 | 791.00 | 1035.0 | 1350.0 | ||
165 | 540.00 | 659.00 | 809.00 | 1057.0 | 1378.0 | ||
170 | 552.00 | 674.00 | 827.00 | 1079.0 | 1406.0 | ||
175 | 564.00 | 689.00 | 845.00 | 1101.0 | 1434.0 | ||
180 | 704.00 | 863.00 | 1123.0 | 1462.0 | |||
185 | 719.00 | 881.00 | 1145.0 | 1490.0 | |||
190 | 734.00 | 899.00 | 1167.0 | 1518.0 | |||
195 | 749.00 | 917.00 | 1189.0 | 1546.0 | |||
200 | 764.00 | 935.00 | 1211.0 | 1574.0 |
سخن پایانی:
پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 7990 یک استاندارد پرمصرف است که تی تی بولت توانایی تولید و یا واردات این کالا را دارد. شما می توانید سفارش تولید را در این استاندارد داشته باشید. امکان تولید این استاندارد با متریال خاص بعد از تایید تی تی بولت امکانپذیر می باشد. شما می توانید با مشاوران در زمینه تولیدات خاص مشورت نمایید. مثلا تولید این پیچ با متریال های خاص مثل مونل و اینکونل و تیتانیوم. با استفاده از این لینک ارتباط با ما جهت سفارش با ما در ارتباط باشید.
👈دانلود اطلاعات پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 7990
شما می توانید از طریق این لینک اطلاعات فنی پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 7990 را دانلود کنید. این استاندارد ها اصول تولید در تی تی بولت است.