DIN 6914 - High-strength injection structural bolts
DIN 6914 - پیچ های ساختمانی با استحکام بالا
در این مقاله درباره پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 6914 می خوانید.
پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 6914 یک پیچ استاندارد آلمانی است که با این استاندارد شناخته می شود. این پیچ در سایز ها و با متریال های متنوع جهت مصرف در صنایع کاربرد فراوان دارد. این پیچ ازفولاد آلیاژی با گرید 10.9 در مصارف عمده و آلیاژهای مونل و اینکونل و تیتانیوم ساخته می شود و به بازار مصرف ارسال می گردد. پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 6914 به پیچ نیم دنده هم در بازار ایران معروف است. تولید این پیچ در داخل کشور امکان پذیر است و مشتری می تواند هم خرید محصول داخلی و هم خرید محصول وارداتی داشته باشد. این پیچ از سایز M12 تا سایز M36 تولید می شود.
موارد فنی و مهم در خرید پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 6914
DIN 6914 در حال حاضر با استاندارد DIN EN 14399-4 در اسناد و مدارک فنی شناخته می شود و ما به دلیل اینکه عبارت DIN 6914 به وفور در بازار مورد استفاده قرار می گیرد در نام گذاری استفاده کرده ایم. استاندارد های مشابه این پیچ ISO 7411; PN 82343; UNI 5712; EU 781;است که علاوه بر این استاندارد می توانید از این جایگزین ها بهره ببرید. این پیچ به طور معمول از متریال های کربن استیل گرید های 5.6,5.8,8.8 و استنلس استیل A2, A4 و در موارد خاص و کم مصرف از آلیاژهای مونل و اینکونل و تیتانیوم گرید 4 و 5 و 7 تولید می شود و به دست مصرف کننده می رسد.
روش تولید پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 6914
این پیچ هم به روش سرد و هم به روش سرد تولید می شود. بنا به نیاز مشتری و توان ماشین آلات و محل مصرف پیچ تولید می شود. پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 6914 در سایزهای کوچک به روش فورج سرد تولید می شود و در سایزهای بزرگتر چون ماشین آلات دچار فرسودگی می شوند از روش فورج گرم تولید انجام می گیرد. شما فرض کنید پیچ در سایز بزرگ چه نیروی عظیمی می خواهد تا گل آن شکل بگیرد اما با گداخته کردن قسمت بالای پیچ می توان به راحتی آن را شکل داد. در پروسه تولید اگر برنامه ریزی تولید روی تعداد کم باشد پروسه تولید به صورت دستی خواهد بود ولی اگر بر اساس تولید انبوه باشد روش های نیمه دستی و حتی تمام اتوماتیک در برنامه کاری قرار خواهد گرفت.
موارد مصرفی پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 6914
این پیچ در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. در خودرو سازی و ماشین سازی و ابزارهای حساس در صنایع سبک و سنگین و پل سازی رد پای این پیچ دیده می شود. DIN 6914 آنقدر با ملاحظات فنی طراحی شده است که در همه جا دیده می شود. این پیچ در نیروگاه ها به وفور استفاده می گردد. البته باید در نظر داشته باشیم که این یک استاندارد متریک است و عموما با قطعات استاندارد متریک مورد استفاده قرار می گیرد و عموما برای سازه های فلزی طراحی شده است.
مهره و واشر متناسب با پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 6914
مهره متناسب با این پیچ DIN 6915 است و واشر متناسب با این پیچ DIN 6916 است. این مهره و واشر و پیچ عموما باهم سفارش داده می شوند و مصرف می گردد. البته هنگام تهیه واشر و مهره برای پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 6914 باید به نوع متریال مهره و واشر دقت بشود که همخوانی با پیچ داشته باشد. اگر پیچ مثلا از گرید 10.9 باشد ولی مهره آن از کلاس 8 باشد این اتصال، اتصال امنی نخواهد بود. لذا باید دقت لازم را در تهیه کالا داشته باشیم و یا با مشاوران خبره در انتخاب متریال همکاری داشته باشیم تا بهترین متریال و مناسبترین متریال به دست ما برسد.
ابعاد مهندسی پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 6914
از جمله اطلاعات فنی مناسب برای خریداران پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 6914 اطلاعات ابعادی و فیزیکی این پیچ است که شما درهنگام طراحی صنعتی و یا خرید می توانید از آن استفاده نمایید.
Thread d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
P | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | |
b (see tab. below) | above tde continuous steped line | 21 | 26 | 31 | 32 | 34 | 37 | 40 | 48 |
under tde continuous steped line | 23 | 28 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 50 | |
c | Min. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Max. | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
da | Max. | 15,2 | 19,2 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 | 41 |
ds | Nomial size | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
Min. | 11,3 | 15,3 | 19,16 | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 35 | |
Max. | 12,7 | 16,7 | 20,84 | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 30,84 | 37 | |
dw | Min. | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43,5 | 47,5 | 57 |
e | Min. | 23,91 | 29,56 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 66,44 |
k | Nomial size | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
Min. | 7,55 | 9,25 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 16,1 | 17,95 | 21,95 | |
Max. | 8,45 | 10,75 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 17,9 | 20,05 | 24,05 | |
k´ | Min. | 5,28 | 6,47 | 8,47 | 9,17 | 9,87 | 11,27 | 12,56 | 15,36 |
r | Min. | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
s | Nomial size = max. | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
Min. | 21,16 | 26,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 |
Tab 2.
Thread size d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | ||||||||||
l | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ||
Nominal size | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
30 | 28,95 | 31,05 | 3,75 | 9 | ||||||||||||||
35 | 33,75 | 36,25 | 8,75 | 14 | ||||||||||||||
40 | 38,75 | 41,25 | 13,75 | 19 | 8 | 14 | ||||||||||||
45 | 43,75 | 46,25 | 16,75 | 22 | 13 | 19 | 6,5 | 14 | ||||||||||
50 | 48,75 | 51,25 | 21,75 | 27 | 18 | 24 | 11,5 | 19 | 10,5 | 18 | ||||||||
55 | 53,5 | 56,5 | 26,75 | 32 | 23 | 29 | 16,5 | 24 | 15,5 | 23 | ||||||||
60 | 58,5 | 61,5 | 31,75 | 37 | 28 | 34 | 21,5 | 29 | 20,5 | 28 | 17 | 26 | ||||||
65 | 63,5 | 66,5 | 36,75 | 42 | 33 | 39 | 26,5 | 34 | 25,5 | 33 | 22 | 31 | ||||||
70 | 68,5 | 71,5 | 41,75 | 47 | 38 | 44 | 31,5 | 39 | 30,5 | 38 | 27 | 36 | 24 | 33 | ||||
75 | 73,5 | 76,5 | 46,75 | 52 | 41 | 47 | 36,5 | 44 | 35,5 | 43 | 32 | 41 | 29 | 38 | 24,5 | 35 | ||
80 | 78,5 | 81,5 | 51,75 | 57 | 46 | 52 | 41,5 | 49 | 40,5 | 48 | 37 | 46 | 34 | 43 | 29,5 | 40 | ||
85 | 83,25 | 86,75 | 56,75 | 62 | 51 | 57 | 46,5 | 54 | 45,5 | 53 | 42 | 51 | 39 | 48 | 34,5 | 45 | 25 | 37 |
90 | 88,25 | 91,75 | 61,75 | 67 | 56 | 62 | 49,5 | 57 | 48,5 | 56 | 44 | 53 | 44 | 53 | 39,5 | 50 | 30 | 42 |
95 | 93,25 | 96,75 | 66,75 | 72 | 61 | 67 | 54,5 | 62 | 53,5 | 61 | 49 | 58 | 49 | 58 | 44,5 | 55 | 35 | 47 |
100 | 98,25 | 101,75 | 66 | 72 | 59,4 | 67 | 58,5 | 66 | 54 | 63 | 52 | 61 | 47,5 | 58 | 40 | 52 | ||
105 | 103,25 | 106,75 | 71 | 77 | 64,5 | 72 | 63,5 | 71 | 59 | 68 | 57 | 66 | 52,5 | 63 | 43 | 55 | ||
110 | 108,25 | 111,75 | 76 | 82 | 69,5 | 77 | 68,5 | 76 | 64 | 73 | 62 | 71 | 57,5 | 68 | 48 | 60 | ||
115 | 113,25 | 116,75 | 81 | 87 | 74,5 | 82 | 73,5 | 81 | 69 | 78 | 67 | 76 | 62,5 | 73 | 53 | 65 | ||
120 | 118,25 | 121,75 | 86 | 92 | 79,5 | 87 | 78,5 | 86 | 74 | 83 | 72 | 81 | 67,5 | 78 | 58 | 70 | ||
125 | 123 | 127 | 91 | 97 | 84,5 | 92 | 83,5 | 91 | 79 | 88 | 77 | 86 | 72,5 | 83 | 63 | 75 | ||
130 | 128 | 132 | 96 | 102 | 89,5 | 97 | 88,5 | 96 | 84 | 93 | 82 | 91 | 77,5 | 88 | 68 | 80 | ||
135 | 133 | 137 | 94,5 | 102 | 93,5 | 101 | 89 | 98 | 87 | 96 | 82,5 | 93 | 73 | 85 | ||||
140 | 138 | 142 | 99,5 | 107 | 98,5 | 106 | 94 | 103 | 92 | 101 | 87,5 | 98 | 78 | 90 | ||||
145 | 143 | 147 | 104,5 | 112 | 103,5 | 111 | 99 | 108 | 97 | 106 | 92,5 | 103 | 83 | 95 | ||||
150 | 148 | 152 | 109,5 | 117 | 108,5 | 116 | 104 | 113 | 102 | 111 | 97,5 | 108 | 88 | 100 | ||||
155 | 151 | 159 | 114,5 | 122 | 113,5 | 121 | 109 | 118 | 107 | 116 | 102,5 | 113 | 93 | 105 | ||||
160 | 156 | 164 | 118,5 | 126 | 114 | 123 | 112 | 121 | 107,5 | 118 | 98 | 110 | ||||||
165 | 161 | 169 | 123,5 | 131 | 119 | 128 | 117 | 126 | 112,5 | 123 | 103 | 115 | ||||||
170 | 166 | 174 | 124 | 133 | 122 | 131 | 117,5 | 128 | 108 | 120 | ||||||||
175 | 171 | 179 | 129 | 138 | 127 | 136 | 122,5 | 133 | 113 | 125 | ||||||||
180 | 176 | 184 | 134 | 143 | 132 | 141 | 127,5 | 138 | 118 | 130 | ||||||||
185 | 180,4 | 189,6 | 139 | 148 | 137 | 146 | 132,5 | 143 | 123 | 135 | ||||||||
190 | 185,4 | 194,6 | 144 | 153 | 142 | 151 | 137,5 | 148 | 128 | 140 | ||||||||
195 | 190,4 | 199,6 | 149 | 158 | 147 | 156 | 142,5 | 153 | 133 | 145 | ||||||||
200 | 195,4 | 204,6 | 152 | 161 | 147,5 | 158 | 138 | 150 |
جدول وزنی پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 6914
Diameter | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | ||||||||
30 | 49.1 | |||||||
35 | 53.6 | |||||||
40 | 58.0 | 105 | ||||||
45 | 62.1 | 113 | 188 | |||||
50 | 66.6 | 121 | 200 | 257 | ||||
55 | 71.0 | 129 | 212 | 272 | ||||
60 | 75.4 | 137 | 225 | 286 | 362 | |||
65 | 79.9 | 145 | 237 | 301 | 380 | |||
70 | 84.3 | 153 | 249 | 316 | 398 | 532 | ||
75 | 88.8 | 160 | 262 | 331 | 415 | 554 | 701 | |
80 | 93.2 | 168 | 274 | 346 | 433 | 576 | 728 | |
85 | 97.6 | 176 | 286 | 361 | 451 | 599 | 756 | 1184 |
90 | 102 | 184 | 298 | 375 | 467 | 621 | 784 | 1224 |
95 | 107 | 192 | 310 | 390 | 485 | 644 | 812 | 1264 |
100 | 199 | 322 | 405 | 503 | 665 | 838 | 1304 | |
105 | 207 | 335 | 420 | 520 | 688 | 865 | 1336 | |
110 | 215 | 347 | 435 | 538 | 710 | 893 | 1376 | |
115 | 223 | 359 | 450 | 556 | 732 | 921 | 1415 | |
120 | 231 | 372 | 465 | 574 | 755 | 949 | 1455 | |
125 | 239 | 384 | 479 | 591 | 777 | 976 | 1495 | |
130 | 247 | 396 | 494 | 609 | 800 | 1004 | 1535 | |
135 | 409 | 509 | 627 | 822 | 1032 | 1575 | ||
140 | 421 | 524 | 645 | 845 | 1059 | 1615 | ||
145 | 433 | 539 | 662 | 867 | 1087 | 1655 | ||
150 | 446 | 554 | 680 | 890 | 1115 | 1695 | ||
155 | 458 | 569 | 698 | 912 | 1143 | 1735 | ||
160 | 584 | 716 | 935 | 1170 | 1775 | |||
165 | 599 | 733 | 957 | 1198 | 1815 | |||
170 | 751 | 979 | 1226 | 1855 | ||||
175 | 769 | 1002 | 1254 | 1895 | ||||
180 | 787 | 1024 | 1281 | 1935 | ||||
185 | 804 | 1047 | 1309 | 1974 | ||||
190 | 822 | 1069 | 1337 | 2014 | ||||
195 | 840 | 1092 | 1365 | 2054 | ||||
200 | 1114 | 1392 | 2094 |
سخن پایانی:
پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 6914 یک استاندارد پرمصرف است که تی تی بولت توانایی تولید و یا واردات این کالا را دارد. شما می توانید سفارش تولید را در این استاندارد داشته باشید. امکان تولید این استاندارد با متریال خاص بعد از تایید تی تی بولت امکانپذیر می باشد. شما می توانید با مشاوران در زمینه تولیدات خاص مشورت نمایید. مثلا تولید این پیچ با متریال های خاص مثل مونل و اینکونل و تیتانیوم. با استفاده از این لینک ارتباط با ما جهت سفارش با ما در ارتباط باشید.
دانلود اطلاعات پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 6914
شما می توانید از طریق این لینک اطلاعات فنی پیچ شش گوش نیم رزوه DIN 6914 را دانلود کنید. این استاندارد ها اصول تولید در تی تی بولت است.