DIN 7968 - Hexagon fit bolts with hexagon nut for steel structures

پیچ شش گوش فیت بولت DIN 7968 یک پیچ استاندارد آلمانی است که با این استاندارد شناخته میشود. این پیچ در سایزها و با متریالهای متنوع جهت مصرف در صنایع کاربرد فراوان دارد. این پیچ از آهن معمولی گرید 5.6 تا 8.8 و آلیاژهای مونل و اینکونل و تیتانیوم ساخته میشود و به بازار مصرف ارسال میگردد. این پیچ به پیچ فیت بولت هم در بازار ایران معروف است. تولید این پیچ در داخل کشور امکانپذیر است و مشتری میتواند هم خرید محصول داخلی و هم خرید محصول وارداتی داشته باشد. این پیچ از سایز M8 تا سایز M24 تولید میشود. تولید ابعاد خاص هم منطبق با این استاندار امکانپذیر است اما دیگر پیچ تولید شده در این استاندارد قرار نمیگیرد و باید استعلام لازم از سازمان استاندارد آلمان اخذ شود.
موارد فنی و مهم در خرید پیچ شش گوش فیت بولت
DIN 7968 در حال حاضر با استاندارد DIN 7968 در اسناد و مدارک فنی شناخته میشود و ما به دلیل اینکه عبارت DIN 7968 به وفور در بازار مورد استفاده قرار میگیرد در نامگذاری استفاده کردهایم. استانداردهای مشابه این پیچ EN 14399 است که علاوه بر این استاندارد میتوانید از این جایگزینها بهره ببرید. این پیچ به طور معمول از متریالهای آهنی و کربن استیل گریدهای 8.8,5.6 و استنلس استیل A2, A4 و در موارد خاص و کم مصرف از آلیاژهای مونل و اینکونل و تیتانیوم گرید 4 و 5 و 7 تولید میشود و به دست مصرف کننده می رسد. این پیچ یک پیچ با استحکام برشی متوسط در گرید 8.8 دارد که پرمصرفترین نوع است.
.DIN 7968 - Hexagon fit bolts with hexagon nut for steel structures
دنده پیچ
این پیچ یک پیچ دنده ریز و میلیمتری است. به این ترتیب نیروی بیشتری میتوان هنگام بستن به آن وارد کرد. گام دنده میلیمتری و از 1 تا 1.5 میلیمتر است. زاویه دنده V شکل است.
روش تولید پیچ شش گوش فیت بولت DIN 7968
این پیچ هم به روش سرد و هم به روش سرد تولید میشود. بنا به نیاز مشتری و توان ماشین آلات و محل مصرف پیچ تولید میشود. پیچ شش گوش نیم دنده DIN 7968 در سایزهای کوچک به روش فورج سرد تولید میشود و در سایزهای بزرگتر چون ماشین آلات دچار فرسودگی میشوند از روش فورج گرم تولید انجام میگیرد. شما فرض کنید پیچ در سایز بزرگ چه نیروی عظیمی می خواهد تا گل آن شکل بگیرد اما با گداخته کردن قسمت بالای پیچ میتوان به راحتی آن را شکل داد. در پروسه تولید اگر برنامه ریزی تولید روی تعداد کم باشد پروسه تولید به صورت دستی خواهد بود ولی اگر بر اساس تولید انبوه باشد روشهای نیمه دستی و حتی تمام اتوماتیک در برنامه کاری قرار خواهد گرفت.
موارد مصرفی پیچ شش گوش فیت بولت
این پیچ در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار میگیرد. در خودروسازی و ماشینسازی و ابزارهای حساس در صنایع سبک و سنگین رد پای این پیچ دیده میشود. البته باید در نظر داشته باشیم که این یک استاندارد متریک است و عموما با قطعات استاندارد متریک مورد استفاده قرار میگیرد.
مهره و واشر متناسب با پیچ شش گوش فیت بولت DIN 7968
این پیچ با مهره و واشر عموما استفاده نمیشود این بولت در بدنه قطعه بسته میشود و باعث ایجاد شدن یک اتصال دقیق میشود. اما در استاندارد از مهره DIN 555 برای استفاده همراه با این پیچ یاد میشود.
ابعاد مهندسی پیچ شش گوش فیت بولت DIN 7968
از جمله اطلاعات فنی مناسب برای خریداران اطلاعات ابعادی و فیزیکی این پیچ است که شما درهنگام طراحی صنعتی و یا خرید میتوانید از آن استفاده نمایید.

| Thread size (d) | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | |||||||||
| b (auxility dimension) | 17,12 | 20,5 | 23,75 | 25,75 | 26,5 | 29,5 | 31,25 | |||||||||
| c | max. | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
| da | max. | 14,7 | 18,7 | 24,4 | 26,4 | 28,4 | 32,4 | 35,4 | ||||||||
| ds | h11 | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | ||||||||
| dw | min. | 16,4 | 17,2 | 22 | 27,7 | 31,4 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | ||||||
| e | min. | 19,85 | 20,88 | 26,17 | 32,95 | 37,29 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | ||||||
| k | Nominal size | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | ||||||||
| min. | 7,55 | 9,25 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 16,1 | 17,95 | |||||||||
| max. | 8,45 | 10,75 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 17,9 | 20,05 | |||||||||
| k´ | min. | 5,28 | 6,47 | 8,47 | 9,17 | 9,87 | 11,27 | 12,56 | ||||||||
| r | min. | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | ||||||||
| s | max.=nominal size | 18 | 19 | 24 | 30 | 34 | 32 | 36 | 41 | 46 | ||||||
| min. | 17,57 | 18,48 | 23,16 | 29,16 | 33 | 31 | 35 | 40 | 45 | |||||||
| l | Lengths ls and lg | |||||||||||||||
| ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | |||
| nominal size | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| 30 | 28,95 | 31,05 | 8,5 | 12,88 | ||||||||||||
| 35 | 33,75 | 36,25 | 13,5 | 17,88 | 9,5 | 14,5 | ||||||||||
| 40 | 38,75 | 41,25 | 18,5 | 22,88 | 14,5 | 19,5 | 10 | 16,25 | ||||||||
| 45 | 43,75 | 46,25 | 23,5 | 27,88 | 19,5 | 24,5 | 15 | 21,25 | 13 | 19,25 | ||||||
| 50 | 48,75 | 51,25 | 28,5 | 32,88 | 24,5 | 29,5 | 20 | 26,25 | 18 | 24,25 | 16 | 23,5 | ||||
| 55 | 53,5 | 56,5 | 33,5 | 37,88 | 29,5 | 34,5 | 25 | 31,25 | 23 | 29,25 | 21 | 28,5 | ||||
| 60 | 58,5 | 61,5 | 38,5 | 42,88 | 34,5 | 39,5 | 30 | 36,25 | 28 | 34,25 | 26 | 33,5 | 23 | 30,5 | ||
| 65 | 63,5 | 66,5 | 43,5 | 47,88 | 39,5 | 44,5 | 35 | 41,25 | 33 | 39,25 | 31 | 38,5 | 28 | 35,5 | ||
| 70 | 68,5 | 71,5 | 48,5 | 52,88 | 44,5 | 49,5 | 40 | 46,25 | 38 | 44,25 | 36 | 43,5 | 33 | 40,5 | 30 | 38,75 |
| 75 | 73,5 | 76,5 | 53,5 | 57,88 | 49,5 | 54,5 | 45 | 51,25 | 43 | 49,25 | 41 | 48,5 | 38 | 45,5 | 35 | 43,75 |
| 80 | 78,5 | 81,5 | 58,5 | 62,88 | 54,5 | 59,5 | 50 | 56,25 | 48 | 54,25 | 46 | 53,5 | 43 | 50,5 | 40 | 48,75 |
| 85 | 83,25 | 86,75 | 63,5 | 67,88 | 59,5 | 64,5 | 55 | 61,25 | 53 | 59,25 | 51 | 58,5 | 48 | 55,5 | 45 | 53,75 |
| 90 | 88,25 | 91,75 | 68,5 | 72,88 | 64,5 | 69,5 | 60 | 66,25 | 58 | 64,25 | 56 | 63,5 | 53 | 60,5 | 50 | 58,75 |
| 95 | 93,25 | 96,75 | 73,5 | 77,88 | 69,5 | 74,5 | 65 | 71,25 | 63 | 69,25 | 61 | 68,5 | 58 | 65,5 | 55 | 63,75 |
| 100 | 98,25 | 101,75 | 78,5 | 82,88 | 74,5 | 79,5 | 70 | 76,25 | 68 | 74,25 | 66 | 73,5 | 63 | 70,5 | 60 | 68,75 |
| 105 | 103,25 | 106,75 | 83,5 | 87,88 | 79,5 | 84,5 | 75 | 81,25 | 73 | 79,25 | 71 | 78,5 | 68 | 75,5 | 65 | 73,75 |
| 110 | 108,25 | 11,75 | 88,5 | 92,88 | 84,5 | 89,5 | 80 | 86,25 | 78 | 84,25 | 76 | 83,5 | 73 | 80,5 | 70 | 78,75 |
| 115 | 113,25 | 116,75 | 93,5 | 97,88 | 89,5 | 94,5 | 85 | 91,25 | 83 | 89,25 | 81 | 88,5 | 78 | 85,5 | 75 | 83,75 |
| 120 | 118,25 | 121,75 | 98,5 | 102,88 | 94,5 | 99,5 | 90 | 96,25 | 88 | 94,25 | 86 | 93,5 | 83 | 90,5 | 80 | 88,75 |
| 125 | 123 | 127 | 99,5 | 104,5 | 95 | 101,25 | 93 | 99,25 | 91 | 98,5 | 88 | 95,5 | 85 | 93,75 | ||
| 130 | 128 | 132 | 104,5 | 109,5 | 100 | 106,25 | 98 | 104,25 | 96 | 103,5 | 93 | 100,5 | 90 | 98,75 | ||
| 135 | 133 | 137 | 109,5 | 114,5 | 105 | 11,25 | 103 | 109,25 | 101 | 108,5 | 98 | 105,5 | 95 | 103,75 | ||
| 140 | 138 | 142 | 114,5 | 119,5 | 110 | 116,25 | 108 | 114,25 | 106 | 113,5 | 103 | 110,5 | 100 | 108,75 | ||
| 145 | 143 | 147 | 119,5 | 124,5 | 115 | 121,25 | 113 | 119,25 | 111 | 118,5 | 108 | 115,5 | 105 | 113,75 | ||
| 150 | 152 | 152 | 124,5 | 129,5 | 120 | 126,25 | 118 | 124,25 | 116 | 123,5 | 113 | 120,5 | 110 | 118,75 | ||
| 155 | 148 | 159 | 129,5 | 134,5 | 125 | 131,25 | 123 | 129,25 | 121 | 128,5 | 118 | 125,5 | 115 | 123,75 | ||
| 160 | 156 | 164 | 134,5 | 139,5 | 130 | 136,25 | 128 | 134,25 | 126 | 133,5 | 123 | 130,5 | 120 | 128,75 | ||
| 165 | 161 | 169 | 135 | 141,25 | 133 | 139,25 | 131 | 138,5 | 128 | 135,5 | 125 | 133,75 | ||||
| 170 | 166 | 174 | 140 | 146,25 | 138 | 144,25 | 136 | 143,5 | 133 | 140,5 | 130 | 138,75 | ||||
| 175 | 171 | 179 | 145 | 151,25 | 143 | 149,25 | 141 | 148,5 | 138 | 145,5 | 135 | 143,75 | ||||
| 180 | 176 | 184 | 150 | 156,25 | 148 | 154,25 | 146 | 153,5 | 143 | 150,5 | 140 | 148,75 | ||||
| 185 | 180,4 | 189,6 | 153 | 159,25 | 151 | 158,5 | 148 | 155,5 | 145 | 153,75 | ||||||
| 190 | 185,4 | 194,6 | 158 | 164,25 | 156 | 163,5 | 153 | 160,5 | 150 | 158,75 | ||||||
| 195 | 190,4 | 199,6 | 163 | 169,25 | 161 | 168,5 | 158 | 165,5 | 155 | 163,75 | ||||||
| 200 | 195,4 | 204,6 | 168 | 174,25 | 166 | 173,5 | 163 | 170,5 | 160 | 168,75 | ||||||
جدول وزنی
فعلا جدول وزنی را به علت زمانبر بودن قرارندادیم پی دی اف را بجای این دانلود نمایید.
سخن پایانی:
پیچ شش گوش نیم دنده DIN 7968 یک استاندارد پرمصرف است که تی تی بولت توانایی تولید و یا واردات این کالا را دارد. شما میتوانید سفارش تولید را در این استاندارد داشته باشید. امکان تولید این استاندارد با متریال خاص بعد از تایید تی تی بولت امکانپذیر میباشد. شما میتوانید با مشاوران در زمینه تولیدات خاص مشورت نمایید. مثلا تولید این پیچ با متریالهای خاص مثل مونل و اینکونل و تیتانیوم. با استفاده از این لینک ارتباط با ما جهت سفارش با ما در ارتباط باشید.
دانلود اطلاعات پیچ شش گوش فیت بولت DIN 7968
شما میتوانید از طریق این لینک اطلاعات فنی پیچ شش گوش فیت بولت DIN 7968 را دانلود کنید. این استانداردها اصول تولید در تی تی بولت است.