در این مقاله درباره پیچ شش گوش نیم دنده DIN 601 می خوانید.
پیچ شش گوش نیم دنده DIN 601 یک پیچ استاندارد آلمانی است که با این استاندارد شناخته می شود. این پیچ در سایز ها و با متریال های متنوع جهت مصرف در صنایع کاربرد فراوان دارد. این پیچ از آهن معمولی گرید 5.6 تا 12.9 و آلیاژهای مونل و اینکونل و تیتانیوم ساخته می شود و به بازار مصرف ارسال می گردد. پیچ شش گوش نیم دنده DIN 601 به پیچ نیم دنده هم در بازار ایران معروف است. تولید این پیچ در داخل کشور امکان پذیر است و مشتری می تواند هم خرید محصول داخلی و هم خرید محصول وارداتی داشته باشد. این پیچ از سایز M8 تا سایز M24 تولید می شود.
👈موارد فنی و مهم در خرید پیچ شش گوش نیم دنده DIN 601
DIN 601 در حال حاضر با استاندارد DIN EN 24016 در اسناد و مدارک فنی شناخته می شود و ما به دلیل اینکه عبارت DIN 601 به وفور در بازار مورد استفاده قرار می گیرد در نام گذاری استفاده کرده ایم. استاندارد های مشابه این پیچ ISO 4016; CSN 021301; EU 24016; است که علاوه بر این استاندارد می توانید از این جایگزین ها بهره ببرید. این پیچ به طور معمول از متریال های آهنی و کربن استیل گرید های 8.8,10.9 و استنلس استیل A2, A4 و در موارد خاص و کم مصرف از آلیاژهای مونل و اینکونل و تیتانیوم گرید 4 و 5 و 7 تولید می شود و به دست مصرف کننده می رسد. این پیچ یک پیچ با استحکام کششی متوسط در گرید 8.8 دارد که پرمصرفترین نوع است.
.M5 to M52 Hexagon Head Bolts; product grade C
👈دنده پیچ شش گوش نیم دنده DIN 601
این پیچ یک پیچ دنده ریز و میلیمتری است. به این ترتیب نیروی بیشتری می توان هنگام بستن به آن وارد کرد. گام دنده میلیمتری و از 1 تا 1.5 میلیمتر است. زاویه دنده V شکل است.
👈روش تولید پیچ شش گوش نیم دنده DIN 601
این پیچ هم به روش سرد و هم به روش سرد تولید می شود. بنا به نیاز مشتری و توان ماشین آلات و محل مصرف پیچ تولید می شود. پیچ شش گوش نیم دنده DIN 601 در سایزهای کوچک به روش فورج سرد تولید می شود و در سایزهای بزرگتر چون ماشین آلات دچار فرسودگی می شوند از روش فورج گرم تولید انجام می گیرد. شما فرض کنید پیچ در سایز بزرگ چه نیروی عظیمی می خواهد تا گل آن شکل بگیرد اما با گداخته کردن قسمت بالای پیچ می توان به راحتی آن را شکل داد. در پروسه تولید اگر برنامه ریزی تولید روی تعداد کم باشد پروسه تولید به صورت دستی خواهد بود ولی اگر بر اساس تولید انبوه باشد روش های نیمه دستی و حتی تمام اتوماتیک در برنامه کاری قرار خواهد گرفت.
👈موارد مصرفی پیچ شش گوش نیم دنده DIN 601
این پیچ در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. در خودرو سازی و ماشین سازی و ابزارهای حساس در صنایع سبک و سنگین و پل سازی رد پای این پیچ دیده می شود. DIN 601 آنقدر با ملاحظات فنی طراحی شده است که در همه جا دیده می شود. این پیچ در نیروگاه ها به وفور استفاده می گردد. البته باید در نظر داشته باشیم که این یک استاندارد متریک است و عموما با قطعات استاندارد متریک مورد استفاده قرار می گیرد.
👈مهره و واشر متناسب با پیچ شش گوش نیم دنده DIN 601
مهره متناسب با این پیچ DIN 934 دنده ریز است و واشر متناسب با این پیچ DIN 125 , DIN 127 است. این مهره و واشر و پیچ عموما باهم سفارش داده می شوند و مصرف می گردد. البته هنگام تهیه واشر و مهره برای پیچ شش گوش نیم دنده DIN 601 باید به نوع متریال مهره و واشر دقت بشود که همخوانی با پیچ داشته باشد. اگر پیچ مثلا از گرید 12.9 باشد ولی مهره آن از کلاس 8 باشد این اتصال، اتصال امنی نخواهد بود. لذا باید دقت لازم را در تهیه کالا داشته باشیم و یا با مشاوران خبره در انتخاب متریال همکاری داشته باشیم تا بهترین متریال و مناسبترین متریال به دست ما برسد.
👈ابعاد مهندسی پیچ شش گوش نیم دنده DIN 601
از جمله اطلاعات فنی مناسب برای خریداران پیچ شش گوش نیم دنده DIN 601 اطلاعات ابعادی و فیزیکی این پیچ است که شما درهنگام طراحی صنعتی و یا خرید می توانید از آن استفاده نمایید.
Thread d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | ||
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
b | l?125mm | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | - | - | - | - | - | |
125mm< l ? 200mm | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | - | - | ||
l > 200mm | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 | ||
c | max. | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
da | max. | 6 | 7,2 | 10,2 | 12,2 | 14,7 | 18,7 | 24,4 | 28,4 | 35,4 | 42,4 | 48,6 | 56,6 | 67 | 75 | |
ds | max. | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 | 24,84 | 30,84 | 37 | 43 | 49 | 57,2 | 65,2 | |
min. | 4,52 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 | 19,16 | 23,16 | 29,16 | 35 | 41 | 47 | 54,8 | 62,8 | ||
dw | min. | 6,74 | 8,74 | 11,47 | 14,47 | 16,47 | 22 | 27,7 | 33,25 | 42,75 | 51,11 | 59,95 | 69,45 | 78,66 | 88,16 | |
e | min. | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 17,59 | 19,85 | 26,17 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 | |
k | nominal | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
max. | 3,875 | 4,375 | 5,675 | 6,85 | 7,95 | 10,75 | 13,4 | 15,9 | 19,75 | 23,55 | 27,05 | 31,05 | 36,25 | 41,25 | ||
min. | 3,125 | 3,625 | 4,925 | 5,95 | 7,05 | 9,25 | 11,6 | 14,1 | 17,65 | 21,45 | 24,95 | 28,95 | 33,75 | 38,75 | ||
kw | min. | 2,19 | 2,54 | 3,45 | 4,17 | 4,94 | 6,48 | 8,12 | 9,87 | 12,36 | 15,02 | 17,47 | 20,27 | 23,63 | 27,13 | |
r | min. | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
s | nominal=max. | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36 | 46 | 55,0 | 65,0 | 75,0 | 85,0 | 95,0 | |
min. | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 15,57 | 17,57 | 23,16 | 29,16 | 35 | 45 | 53,8 | 63,1 | 73,1 | 82,8 | 92,8 |
Thread d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | ||||||||||||||||
l | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ||
Nominal | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
25 | 23,95 | 26,05 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 28,95 | 31,05 | 10 | 14 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 33,75 | 36,25 | 15 | 19 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 38,75 | 41,25 | 20 | 24 | 17 | 22 | 11,75 | 18 | ||||||||||||||||||||||
45 | 43,75 | 46,25 | 25 | 29 | 22 | 27 | 16,75 | 23 | 11,5 | 19 | ||||||||||||||||||||
50 | 48,75 | 51,25 | 30 | 34 | 27 | 32 | 21,75 | 28 | 16,5 | 24 | ||||||||||||||||||||
55 | 53,5 | 56,5 | 32 | 37 | 26,75 | 33 | 21,5 | 29 | 16,25 | 25 | ||||||||||||||||||||
60 | 58,5 | 61,5 | 37 | 42 | 31,75 | 38 | 26,5 | 34 | 21,25 | 30 | ||||||||||||||||||||
65 | 63,5 | 66,5 | 36,75 | 43 | 31,5 | 39 | 26,25 | 35 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||
70 | 68,5 | 71,5 | 41,75 | 48 | 36,5 | 44 | 31,25 | 40 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||
80 | 78,5 | 81,5 | 51,75 | 58 | 46,5 | 54 | 41,25 | 50 | 32 | 42 | 21,5 | 34 | ||||||||||||||||||
90 | 88,25 | 91,75 | 56,5 | 64 | 51,25 | 60 | 42 | 52 | 31,5 | 44 | ||||||||||||||||||||
100 | 98,25 | 101,75 | 66,5 | 74 | 61,25 | 70 | 52 | 62 | 41,5 | 54 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||
110 | 108,25 | 111,75 | 71,25 | 80 | 62 | 72 | 51,5 | 64 | 41 | 56 | ||||||||||||||||||||
120 | 118,25 | 121,75 | 81,25 | 90 | 72 | 82 | 61,5 | 74 | 51 | 66 | 36,5 | 54 | ||||||||||||||||||
130 | 128 | 132 | 76 | 86 | 65,5 | 78 | 55 | 70 | 40,5 | 58 | ||||||||||||||||||||
140 | 138 | 142 | 86 | 96 | 75,5 | 88 | 65 | 80 | 50,5 | 68 | 36 | 56 | ||||||||||||||||||
150 | 148 | 152 | 96 | 106 | 85,5 | 98 | 75 | 90 | 60,5 | 78 | 46 | 66 | ||||||||||||||||||
160 | 156 | 164 | 106 | 116 | 95,5 | 108 | 85 | 100 | 70,5 | 88 | 56 | 76 | ||||||||||||||||||
180 | 176 | 184 | 115,5 | 128 | 105 | 120 | 90,5 | 108 | 76 | 96 | 61,5 | 84 | ||||||||||||||||||
200 | 195,4 | 204,6 | 135,5 | 148 | 125 | 140 | 110,5 | 128 | 96 | 116 | 81,5 | 104 | 67 | 92 | ||||||||||||||||
220 | 215,4 | 224,6 | 132 | 147 | 117,5 | 135 | 103 | 123 | 88,5 | 111 | 74 | 99 | ||||||||||||||||||
240 | 235,4 | 244,6 | 152 | 167 | 137,5 | 155 | 123 | 143 | 108,5 | 131 | 94 | 119 | 75,5 | 103 | ||||||||||||||||
260 | 254,8 | 265,2 | 157,5 | 175 | 143 | 163 | 128,5 | 151 | 114 | 139 | 95,5 | 123 | 77 | 107 | ||||||||||||||||
280 | 274,8 | 285,2 | 177,5 | 195 | 163 | 183 | 148,5 | 171 | 134 | 159 | 115,5 | 143 | 97 | 127 | ||||||||||||||||
300 | 294,8 | 305,2 | 197,5 | 215 | 183 | 203 | 168,5 | 191 | 154 | 179 | 135,5 | 163 | 117 | 147 | ||||||||||||||||
320 | 314,3 | 325,7 | 203 | 223 | 188,5 | 211 | 174 | 199 | 155,5 | 183 | 137 | 167 | ||||||||||||||||||
340 | 334,3 | 345,7 | 223 | 243 | 208,5 | 231 | 194 | 219 | 175,5 | 203 | 157 | 187 | ||||||||||||||||||
360 | 354,3 | 365,7 | 243 | 263 | 228,5 | 251 | 214 | 239 | 195,5 | 223 | 177 | 207 | ||||||||||||||||||
380 | 374,3 | 385,7 | 248,5 | 271 | 234 | 259 | 215,5 | 243 | 197 | 227 | ||||||||||||||||||||
400 | 394,3 | 405,7 | 268,5 | 291 | 254 | 279 | 235,5 | 263 | 217 | 247 | ||||||||||||||||||||
420 | 413,7 | 426,3 | 288,5 | 311 | 274 | 299 | 255,5 | 283 | 237 | 267 | ||||||||||||||||||||
440 | 433,7 | 446,3 | 294 | 319 | 275,5 | 303 | 257 | 287 | ||||||||||||||||||||||
460 | 453,7 | 466,3 | 314 | 339 | 295,5 | 323 | 277 | 307 | ||||||||||||||||||||||
480 | 473,7 | 486,3 | 334 | 359 | 315,5 | 343 | 297 | 327 | ||||||||||||||||||||||
500 | 493,7 | 506,3 | 335,5 | 363 | 317 | 347 |
Thread d (non-preferred dimensions) |
M14 | M18 | M22 | M27 | M33 | M39 | M45 | M52 | M60 | ||
P | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||
b | l?125mm | 34 | 42 | 50 | 60 | - | - | - | |||
125mm< l ? 200mm | 40 | 48 | 56 | 66 | 78 | 90 | 102 | 116 | |||
l > 200mm | 53 | 61 | 69 | 79 | 91 | 103 | 115 | 129 | 145 | ||
c | max. | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
da | max. | 16,7 | 21,2 | 26,4 | 32,4 | 38,4 | 45,4 | 52,6 | 62,6 | 71 | |
ds | max. | 14,7 | 18,7 | 22,84 | 27,84 | 34 | 40 | 46 | 53,2 | 61,2 | |
min. | 13,3 | 17,3 | 21,16 | 26,16 | 32 | 38 | 44 | 50,8 | 58,8 | ||
dw | min. | 19,15 | 24,85 | 31,35 | 38 | 46,55 | 55,86 | 64,7 | 74,2 | 83,41 | |
e | min. | 22,78 | 29,56 | 37,29 | 45,2 | 55,37 | 66,44 | 76,95 | 88,25 | 99,21 | |
k | nominal | 8,8 | 11.5 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 33 | 38 | |
max. | 9,25 | 12,4 | 14,9 | 17,9 | 22,05 | 26,05 | 29,05 | 34,25 | 39,25 | ||
min. | 8,35 | 10,6 | 13,1 | 16,1 | 19,95 | 23.95 | 26,95 | 31,75 | 36,75 | ||
kw | min. | 5,85 | 7,42 | 9,17 | 11,27 | 13,97 | 16,77 | 18,87 | 22,23 | 25,73 | |
r | min. | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | |
s | nominal=max. | 21,00 | 27,00 | 34 | 41 | 50 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | |
min. | 20,16 | 26,16 | 33 | 40 | 49 | 58,8 | 68,1 | 78,1 | 87,8 |
Thread d (non-preferred dimensions) |
M14 | M18 | M22 | M27 | M33 | M39 | M45 | M52 | M60 | |||||||||||
l | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ||
nominal | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
60 | 58,5 | 61,5 | 16 | 26 | ||||||||||||||||
65 | 63,5 | 66,5 | 21 | 31 | ||||||||||||||||
70 | 68,5 | 71,5 | 26 | 36 | ||||||||||||||||
80 | 78,5 | 81,5 | 36 | 46 | 25,5 | 38 | ||||||||||||||
90 | 88,25 | 91,75 | 46 | 56 | 35,5 | 48 | 27,5 | 40 | ||||||||||||
100 | 98,25 | 101,75 | 56 | 66 | 45,5 | 58 | 37,5 | 50 | ||||||||||||
110 | 108,25 | 111,75 | 66 | 76 | 55,5 | 68 | 47,5 | 60 | 35 | 50 | ||||||||||
120 | 118,25 | 121,75 | 76 | 86 | 65,5 | 78 | 57,5 | 70 | 45 | 60 | ||||||||||
130 | 128 | 132 | 80 | 90 | 69,5 | 82 | 61,5 | 74 | 49 | 64 | 34,5 | 52 | ||||||||
140 | 138 | 142 | 90 | 100 | 79,5 | 92 | 71,5 | 84 | 59 | 74 | 44,5 | 62 | ||||||||
150 | 148 | 152 | 89,5 | 102 | 81,5 | 94 | 69 | 84 | 54,5 | 72 | 40 | 60 | ||||||||
160 | 156 | 164 | 99,5 | 112 | 91,5 | 104 | 79 | 94 | 64,5 | 82 | 50 | 70 | ||||||||
180 | 176 | 184 | 119,5 | 132 | 111,5 | 124 | 99 | 114 | 84,5 | 102 | 70 | 90 | 55,5 | 78 | ||||||
200 | 195,4 | 204,6 | 131,5 | 144 | 119 | 134 | 104,5 | 122 | 90 | 110 | 75,5 | 98 | 59 | 84 | ||||||
220 | 215,4 | 224,6 | 138,5 | 151 | 126 | 141 | 111,5 | 129 | 97 | 117 | 82,5 | 105 | 66 | 91 | ||||||
240 | 235,4 | 244,6 | 146 | 161 | 131,5 | 149 | 117 | 137 | 102,5 | 125 | 86 | 111 | 67,5 | 95 | ||||||
260 | 254,8 | 265,2 | 166 | 181 | 151,5 | 167 | 137 | 157 | 122,5 | 145 | 106 | 131 | 87,5 | 115 | ||||||
280 | 274,8 | 285,2 | 171,5 | 189 | 157 | 177 | 142,5 | 165 | 126 | 151 | 107,5 | 135 | ||||||||
300 | 294,8 | 305,2 | 191,5 | 209 | 177 | 197 | 162,5 | 185 | 146 | 171 | 127,5 | 155 | ||||||||
320 | 314,3 | 325,7 | 211,5 | 229 | 197 | 217 | 182,5 | 205 | 166 | 191 | 147,5 | 175 | ||||||||
340 | 334,3 | 345,7 | 217 | 237 | 202,5 | 225 | 186 | 211 | 167,5 | 195 | ||||||||||
360 | 354,3 | 365,7 | 237 | 257 | 222,5 | 245 | 206 | 231 | 187,5 | 215 | ||||||||||
380 | 374,3 | 385,7 | 257 | 277 | 242,5 | 265 | 226 | 251 | 207,5 | 235 | ||||||||||
400 | 394,3 | 405,7 | 277 | 297 | 262,5 | 285 | 246 | 271 | 227,5 | 255 | ||||||||||
420 | 413,7 | 426,3 | 282,5 | 305 | 266 | 291 | 247,5 | 275 | ||||||||||||
440 | 433,7 | 446,3 | 302,5 | 325 | 286 | 311 | 267,5 | 295 | ||||||||||||
460 | 453,7 | 466,3 | 306 | 331 | 287,5 | 315 | ||||||||||||||
480 | 473,7 | 486,3 | 326 | 351 | 307,5 | 335 | ||||||||||||||
500 | 493,7 | 506,3 | 346 | 371 | 327,5 | 355 |
سخن پایانی:
پیچ شش گوش نیم دنده DIN 601 یک استاندارد پرمصرف است که تی تی بولت توانایی تولید و یا واردات این کالا را دارد. شما می توانید سفارش تولید را در این استاندارد داشته باشید. امکان تولید این استاندارد با متریال خاص بعد از تایید تی تی بولت امکانپذیر می باشد. شما می توانید با مشاوران در زمینه تولیدات خاص مشورت نمایید. مثلا تولید این پیچ با متریال های خاص مثل مونل و اینکونل و تیتانیوم. با استفاده از این لینک ارتباط با ما جهت سفارش با ما در ارتباط باشید.
👈دانلود اطلاعات پیچ شش گوش نیم دنده DIN 601
شما می توانید از طریق این لینک اطلاعات فنی پیچ شش گوش نیم دنده DIN 601 را دانلود کنید. این استاندارد ها اصول تولید در تی تی بولت است.