معرفی پیچ شش گوش تمام رزوه DIN 558
پیچ شش گوش تمام رزوه استاندارد DIN 558 استاندارد آلمانی برای پیچ های شش گوش تمام رزوه عمومی برای مصارف صنعتی است که در بسیاری از صنایع سبک و سنگین دیده می شود. دین 558 یک پیچ شش گوش تمام رزوه شده با گل کوچک است. این پیچ با استاندارد جدید DIN EN 24018 مطرح می شود.
استاندارد جاری پیچ شش گوش تمام رزوه DIN 558:
استاندارد به روز دین 558 استاندارد DIN EN 24018 است.
استاندارد های معادل پیچ شش گوش تمام رزوه DIN 558:
استانداردهای معادل دین 558 استانداردهای ISO 4018; CSN 021303; PN 82105; EU 24018 است.
کاربرد پیچ شش گوش تمام رزوه DIN 558:
این پیچ در ماشین سازی و صنعت خودروسازی است. این پیچ در گرید های 8.8 و 10.9 تولید می شود.
روش ساخت پیچ شش گوش تمام رزوه DIN 558:
دین 558 در سایزهای کوچک به روش فورج سرد شکل گل خود را بدست میاورد و به وسیله عملیات رولینگ روی پیچ رزوه گذاری می شود. و همچنین اگر نیاز به عملیات سختکاری باشد این کار انجام می شود. در سازهای بزرگتر ممکن است از فورج گرم برای شکل دهی گل پیچ استفاده گردد.
جدول وزنی و تولیدی طبق استاندارد دین 558:
Nom. Dia. (d) | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | (M 18) | M 20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
Thread Pitch | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | |
K | Nominal | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 |
Min. | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | 16.65 | 18.28 | |
Max. | 4.15 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | 17.35 | 19.12 | |
s | Max. | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 |
Min. | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | 40 | 45 | |
L | WEIGHT IN KG/1000 PCS | ||||||||||||
10 | 4.08 | 9.10 | 16.20 | 23.30 | 38.00 | ||||||||
12 | 4.42 | 9.80 | 17.20 | 25.00 | 40.00 | 52.90 | |||||||
14 | 4.76 | 10.50 | 18.20 | 26.40 | 42.00 | 55.60 | |||||||
16 | 5.11 | 11.10 | 19.20 | 27.70 | 44.00 | 58.30 | 82.00 | 105.0 | |||||
18 | 5.45 | 11.70 | 20.20 | 29.10 | 46.00 | 60.90 | 84.90 | 110.0 | |||||
20 | 5.80 | 12.30 | 21.20 | 31.00 | 48.00 | 63.50 | 87.20 | 114.0 | |||||
22 | 6.15 | 12.90 | 22.20 | 33.00 | 50.00 | 66.20 | 92.20 | 119.0 | |||||
25 | 6.65 | 13.90 | 23.70 | 34.10 | 53.00 | 70.20 | 95.80 | 124.0 | 155.0 | 199.0 | 280.0 | ||
28 | 7.15 | 14.90 | 25.20 | 36.20 | 55.90 | 74.20 | 100.00 | 129.0 | 161.0 | 200.0 | 292.0 | ||
30 | 7.51 | 15.50 | 26.20 | 37.70 | 57.90 | 76.90 | 104.00 | 134.0 | 168.0 | 214.0 | 310.0 | ||
35 | 8.37 | 17.10 | 28.70 | 41.30 | 62.90 | 83.50 | 112.00 | 145.0 | 181.0 | 229.0 | 319.0 | 424.0 | |
40 | 9.23 | 18.70 | 31.20 | 44.90 | 67.90 | 90.20 | 120.00 | 155.0 | 193.0 | 244.0 | 338.0 | 448.0 | |
45 | 10.10 | 20.30 | 33.70 | 48.50 | 72.90 | 97.10 | 128.00 | 165.0 | 206.0 | 259.0 | 358.0 | 472.0 | |
50 | 11.00 | 21.80 | 36.20 | 52.00 | 77.90 | 103.00 | 136.00 | 176.0 | 219.0 | 274.0 | 377.0 | 496.0 | |
55 | 11.90 | 23.40 | 38.70 | 55.60 | 82.80 | 110.00 | 145.00 | 186.0 | 232.0 | 289.0 | 397.0 | 519.0 | |
60 | 12.70 | 25.00 | 41.30 | 58.20 | 87.80 | 117.00 | 153.00 | 196.0 | 244.0 | 304.0 | 416.0 | 543.0 | |
65 | 13.60 | 26.60 | 43.80 | 62.80 | 92.80 | 123.00 | 161.00 | 207.0 | 257.0 | 319.0 | 435.0 | 566.0 | |
70 | 14.40 | 28.20 | 46.30 | 66.40 | 97.90 | 130.00 | 169.00 | 217.0 | 269.0 | 334.0 | 454.0 | 590.0 | |
75 | 15.30 | 29.80 | 48.80 | 70.00 | 102.00 | 137.00 | 177.00 | 227.0 | 282.0 | 348.0 | 473.0 | 614.0 | |
80 | 16.20 | 31.40 | 51.30 | 73.60 | 107.00 | 144.00 | 186.00 | 238.0 | 295.0 | 363.0 | 492.0 | 637.0 | |
85 | 33.00 | 53.80 | 77.20 | 112.00 | 150.00 | 194.00 | 247.0 | 308.0 | 378.0 | 512.0 | 661.0 | ||
90 | 34.60 | 56.30 | 80.80 | 117.00 | 157.00 | 202.00 | 258.0 | 321.0 | 393.0 | 531.0 | 685.0 | ||
95 | 35.20 | 59.80 | 84.40 | 122.00 | 164.00 | 210.00 | 268.0 | 333.0 | 408.0 | 550.0 | 708.0 | ||
100 | 37.70 | 61.30 | 88.00 | 127.00 | 170.00 | 218.00 | 279.0 | 346.0 | 423.0 | 569.0 | 732.0 | ||
110 | 40.90 | 66.40 | 95.20 | 137.00 | 184.00 | 235.00 | 300.0 | 371.0 | 453.0 | 608.0 | 779.0 | ||
120 | 71.40 | 102.00 | 147.00 | 197.00 | 251.00 | 320.0 | 397.0 | 483.0 | 647.0 | 827.0 | |||
130 | 76.40 | 109.00 | 157.00 | 210.00 | 268.00 | 340.0 | 421.0 | 513.0 | 685.0 | 874.0 | |||
140 | 81.40 | 116.00 | 167.00 | 224.00 | 284.00 | 361.0 | 448.0 | 543.0 | 724.0 | 921.0 | |||
150 | 86.40 | 123.00 | 177.00 | 237.00 | 300.00 | 381.0 | 473.0 | 572.0 | 762.0 | 969.0 | |||
160 | 316.00 | 402.0 | 498.0 | 602.0 | 801.0 | 1010.0 | |||||||
170 | 332.00 | 422.0 | 523.0 | 632.0 | 839.0 | 1060.0 | |||||||
180 | 348.00 | 442.0 | 548.0 | 662.0 | 875.0 | 1110.0 | |||||||
190 | 364.00 | 462.0 | 573.0 | 692.0 | 911.0 | 1160.0 | |||||||
200 | 380.00 | 484.0 | 598.0 | 722.0 | 947.0 | 1210.0 |
D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
K | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
C max. | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
A max. | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 28 | |
e | DIN 558 | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 38,42 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 |
ISO 4018 | 17,59 | 19,85 | 22,78 | 37,29 | |||||||||||||||
S | DIN 558 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 4018 | 16 | 18 | 21 | 34 | |||||||||||||||
L | min. | 10 | 12 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | 35 | 30 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 |
max. | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 100 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 280 | 300 | 360 | 420 | 480 | 500 | 500 |
تی تی بولت توانایی تولید پیچ شش گوش تمام رزوه DIN 558 را به روش استاندارد دارد. شما می توانید سفارش تولید را در این استاندارد داشته باشید. امکان تولید این استاندارد با متریال خاص بعد از تایید تی تی بولت امکانپذیر می باشد. شما می توانید با مشاوران در زمینه تولیدات خاص مشورت نمایید.