DIN 529 - Anchor Bolts (Stone Bolt)
انکر بولت DIN 529 یک پیچ استاندارد آلمانی است که با این استاندارد یعنی DIN 529 شناخته می شود. این پیچ در سایز ها و با متریال های متنوع جهت مصرف در صنایع کاربرد دارد. این پیچ از آهن معمولی گرید 4.6 , 8.8 , 10.9 و استنلس استیل A2 , A4 ساخته می شود و برای فروش به بازار مصرف ارسال می گردد. این پیچ به پیچ بتنی هم در بازار ایران معروف است. تولید این پیچ در داخل کشور امکان پذیر است و مشتری می تواند هم خرید محصول داخلی و هم خرید محصول وارداتی داشته باشد. این پیچ در سایز های M8 تا M72 میلیمتر در ابعاد استاندارد تولید می شود. تولید ابعاد خاص هم منطبق با این استاندار امکان پذیر است اما دیگر پیچ تولید شده در این استاندارد قرار نمی گیرد و همچنین برای تولید این پیچ در ابعاد خارج از استاندارد باید از قالب های غیر استاندارد در جهت تولید استفاده کرد که پیشنهاد نمی گردد. پیچ بتنی کاربرد های خاص خود را دارد مثلا در کارخانه ها برای نصب ماشین آلات به کف کارگاه از انکربولت استفاده می شود. کلا از این نوع پیچ برای اتصال قطعات فلزی به روی بتن استفاده می گردد.
موارد فنی و مهم در خرید انکر بولت (پیچ بتنی)
DIN 529 در حال حاضر با استاندارد DIN 529 در اسناد و مدارک فنی شناخته می شود و ما به دلیل اینکه عبارت DIN 529 به وفور در بازار مورد استفاده قرار می گیرد در نام گذاری استفاده کرده ایم. این پیچ با پوشش گالوانیزه گرم در قسمت رزوه تولید می شود و استفاده می گردد. پیچ بتنی در استاندارد DIN 529 و در مدل A , B , C پرکاربردترن است. از موارد مهم هنگام خرید پیچ بتنی دقت در درست بودن ابعاد محصول است چرا که در نصب به مشکل بر نخوریم. از دیگر موارد مهم در خرید انکربولت این است که گالوانیزه سطح پیچ عمیق باشد تا در مرور زمان دچار پوسیدگی نشود. پس بهتر است حتما نمونه اولیه تهیه نمایید و اول از صحت مورد درخواستی خود مطمعن شوید و بعد سفارش خود را نهایی کنید. بهتر است متریال را به آزمایشگاه بفرستید تا از درست بودن متریال پیچ مطمعن بشوید و بعد ادامه روال تولید را پیگیری نمایید.
انواع استاندارد DIN 929
این استاندارد شش مدل از نظر فیزیکی دارد.
DIN 529 A - Anchor Bolts (Stone Bolt)
DIN 529 B - Anchor Bolts (Stone Bolt)
DIN 529 C - Anchor Bolts (Stone Bolt)
DIN 529 D - Anchor Bolts (Stone Bolt)
DIN 529 E - Anchor Bolts (Stone Bolt)
DIN 529 F - Anchor Bolts (Stone Bolt)
دنده پیچ
این پیچ یک پیچ دنده ریز و میلیمتری است و با تلرانس 8g. به این ترتیب نیروی بیشتری می توان هنگام بستن به آن وارد کرد. گام دنده میلیمتری و از 1 تا 1.5 میلیمتر است. زاویه دنده V شکل 60 درجه است.
روش تولید انکر بولت DIN 529
انکر بولت روش ساخت خود را دارد این پیچ به علت اینکه در سایزهای مختلف کوچک و بزرگ ساخته می شود هم به روش گرم کردن و هم به روش فورج سرد شکل دهی می شود. ما در این استاندارد 6 نوع مختلف داریم لذا هر کدام به یک روش خاص تولید می شوند که با هم تفاوت ها و اشتراک های دارند مثلا روش رزوه زنی روی این انکربولتها همگی به یک شکل هستند و روش شکل دهی به پایه آنها با هم متفاوت هست. در آینده با روش تولید هر یک به صورت مفصل آشنا خواهید شد.
موارد مصرفی انکر بولت
انکر بولت یک پیچ با استاندارد متریک است و البته که استاندارد اینچی آن هم موجود می باشد که برای اتصال سازه های فلزی با سازه های بتنی طراحی شده اند. این انکر بولت ها با قرار گرفتن درون بتن باعث می شوند رابطی بین بتن و سازه فلزی ایجاد شود و آنها را با هم درگیر کند. انکر بولت ها در سد سازی و پل سازی و کارخانه جات برای اتصال ماشین آلات به زمین و دیواره به کار برده می شوند.
مهره و واشر متناسب با انکر بولت DIN 529
این پیچ با پیچ استاندارد DIN 555 و واشر های عمومی مثل DIN 6916 مصرف می شود. در استاندارد رزوه این پیچ همچنان از مهره های عمومی استفاده می شود. این پیچ عموما با مهره به کار گرفته می شود و نمی تواند روی بدنه قطعه که رزوه شده باشد بسته بشود. بهتر است این قطعه با واشر روی کار بسته شود تا در اثر لرزش های احتمالی مهره باز نشود.
ابعاد مهندسی انکر بولت DIN 529
از جمله اطلاعات فنی مناسب برای خریداران اطلاعات ابعادی و فیزیکی انکر است که شما درهنگام طراحی صنعتی و یا خرید می توانید از آن استفاده نمایید.
ابعاد به میلیمتر است.
DIN 529 A - Anchor Bolts (Stone Bolt)
Thread size d |
M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72x6 |
P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
b | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
a ± 3 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 180 | 200 | 240 |
c ± 5 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 125 | 155 | 190 | 220 | 250 | 290 | 335 | 370 |
g approx. | 30 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 115 | 135 | 155 | 180 | 210 | 235 | 260 |
l | |||||||||||||
80 | * | ||||||||||||
100 | * | * | |||||||||||
125 | * | * | * | ||||||||||
160 | * | * | * | * | |||||||||
200 | * | * | * | * | * | ||||||||
250 | * | * | * | * | |||||||||
320 | * | * | * | * | |||||||||
400 | * | * | * | * | |||||||||
500 | * | * | * | * | * | ||||||||
630 | * | * | * | * | * | ||||||||
800 | * | * | * | * | * | * | |||||||
1000 | * | * | * | * | * | * | |||||||
1250 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
1600 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
2000 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
2500 | * | * | * | * | * | * | |||||||
3200 | * | * | * | * |
DIN 529 B - Anchor Bolts (Stone Bolt)
Thread size d |
M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72x6 |
P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
b | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
a ± 3 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 180 | 200 | 240 |
g approx. | - | - | - | 45 | 55 | 70 | 90 | 110 | 125 | 140 | 165 | 185 | 215 |
l | |||||||||||||
80 | * | ||||||||||||
100 | * | * | |||||||||||
125 | * | * | * | ||||||||||
160 | * | * | * | * | |||||||||
200 | * | * | * | * | * | ||||||||
250 | * | * | * | * | |||||||||
320 | * | * | * | * | |||||||||
400 | * | * | * | * | |||||||||
500 | * | * | * | * | * | ||||||||
630 | * | * | * | * | * | ||||||||
800 | * | * | * | * | * | * | |||||||
1000 | * | * | * | * | * | * | |||||||
1250 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
1600 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
2000 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
2500 | * | * | * | * | * | * | |||||||
3200 | * | * | * | * |
DIN 529 C - Anchor Bolts (Stone Bolt)
Thread size d |
M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72x6 |
P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
b | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
a ± 3 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 180 | 200 | 240 |
c ± 5 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 125 | 155 | 190 | 220 | 250 | 290 | 335 | 370 |
g approx. | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | 50 | 60 |
l | |||||||||||||
80 | * | ||||||||||||
100 | * | * | |||||||||||
125 | * | * | * | ||||||||||
160 | * | * | * | * | |||||||||
200 | * | * | * | * | * | ||||||||
250 | * | * | * | * | |||||||||
320 | * | * | * | * | |||||||||
400 | * | * | * | * | |||||||||
500 | * | * | * | * | * | ||||||||
630 | * | * | * | * | * | ||||||||
800 | * | * | * | * | * | * | |||||||
1000 | * | * | * | * | * | * | |||||||
1250 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
1600 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
2000 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
2500 | * | * | * | * | * | * | |||||||
3200 | * | * | * | * |
DIN 529 D - Anchor Bolts (Stone Bolt)
Thread size d |
M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72x6 |
P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
b | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
a ± 3 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
c ± 5 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
s ± 1,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
l | |||||||||||||
80 | * | ||||||||||||
100 | * | * | |||||||||||
125 | * | * | * | ||||||||||
160 | * | * | * | * | |||||||||
200 | * | * | * | * | * | ||||||||
250 | * | * | * | * | |||||||||
320 | * | * | * | * | |||||||||
400 | * | * | * | * | |||||||||
500 | * | * | * | * | * | ||||||||
630 | * | * | * | * | * | ||||||||
800 | * | * | * | * | * | * | |||||||
1000 | * | * | * | * | * | * | |||||||
1250 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
1600 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
2000 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
2500 | * | * | * | * | * | * | |||||||
3200 | * | * | * | * |
DIN 529 E - Anchor Bolts (Stone Bolt)
Thread size d |
M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72x6 |
P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
b | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
a ± 3 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 | 72 | 85 | 98 | - | - | - |
c ± 5 | 45 | 55 | 70 | 90 | 100 | 135 | 150 | 180 | 260 | 260 | - | - | - |
l | |||||||||||||
80 | * | ||||||||||||
100 | * | * | |||||||||||
125 | * | * | * | ||||||||||
160 | * | * | * | * | |||||||||
200 | * | * | * | * | * | ||||||||
250 | * | * | * | * | |||||||||
320 | * | * | * | * | |||||||||
400 | * | * | * | * | |||||||||
500 | * | * | * | * | * | ||||||||
630 | * | * | * | * | * | ||||||||
800 | * | * | * | * | * | * | |||||||
1000 | * | * | * | * | * | * | |||||||
1250 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
1600 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
2000 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
2500 | * | * | * | * | * | * | |||||||
3200 | * | * | * | * | |||||||||
3200 |
DIN 529 F - Anchor Bolts (Stone Bolt)
thread size d |
M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72x6 |
P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
b | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
a ± 3 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | - | - | - |
c ± 5 | 50 | 50 | 55 | 85 | 95 | 120 | 130 | 190 | 200 | 220 | - | - | - |
s ± 1,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 36 | 42 | - | - | - |
l | |||||||||||||
80 | * | ||||||||||||
100 | * | * | |||||||||||
125 | * | * | * | ||||||||||
160 | * | * | * | * | |||||||||
200 | * | * | * | * | * | ||||||||
250 | * | * | * | * | |||||||||
320 | * | * | * | * | |||||||||
400 | * | * | * | * | |||||||||
500 | * | * | * | * | * | ||||||||
630 | * | * | * | * | * | ||||||||
800 | * | * | * | * | * | * | |||||||
1000 | * | * | * | * | * | * | |||||||
1250 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
1600 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
2000 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
2500 | * | * | * | * | * | * | |||||||
3200 | * | * | * | * |
سخن پایانی
انکر بولت DIN 529 یک استاندارد پر مصرف است که تی تی بولت توانایی تولید و یا واردات این کالا را دارد. شما می توانید سفارش تولید را در این استاندارد داشته باشید. امکان تولید این استاندارد با متریال خاص بعد از تایید تی تی بولت امکانپذیر می باشد. شما می توانید با مشاوران در زمینه تولیدات خاص مشورت نمایید. مثلا تولید این پیچ با متریال های خاص مثل مونل و اینکونل و تیتانیوم. با استفاده از این لینک ارتباط با ما جهت سفارش با ما در ارتباط باشید.
دانلود اطلاعات انکر بولت DIN 529
شما می توانید از طریق این لینک اطلاعات فنی انکر بولت DIN 529 را دانلود کنید. این استاندارد ها اصول تولید در تی تی بولت است.