استاندارد ASTM A 194 مهره هایی با فولاد های کربنی و فولادهای آلیاژی و استنلس استیل را در بر می گیرد. این مهره ها در صنایع در محل هایی نصب می شوند که فشار زیادی روی آنهاست و (یا) دمای کاری در محل اتصال مهره بالاست.مهره ها تا یک اینچ از استاندارد دنده UNC استفاده می کنند و مهره های ASTM A 194 از یک اینچ به بالا از اساندارد UNC کلاس 2B بهره می برند. پرمصرف ترین مهره ASTM A 194 مربوط به گرید 2H آن است که در صنعت بیشترین مورد استفاده را دارد. مهره ASTM A 194 GR 2H جایگزینی مناسب برای مهره ASTM A563 grade DH است.
گرید های استاندارد ASTM A 194
2 | Carbon steel heavy hex nuts | مهره های کربن استیل سنگین |
---|---|---|
2H | Quenched & tempered carbon steel heavy hex nuts | مهره های کربن استیل و فولاد آب دیده |
2HM | Quenched & tempered carbon steel heavy hex nuts, 100% hardness tested | فولاد کربن استیل آب دیده و تست شده |
4 | Quenched & tempered carbon-molybdenum heavy hex nuts (withdrawn in 2017) | فولاد آب دیده مولیبدن برای مهره های سنگین |
7 | Quenched & tempered alloy steel heavy hex nuts | فولاد آلیاژی آب دیده برای مهره های سنگین |
7M | Quenched & tempered alloy steel heavy hex nuts, 100% hardness tested | فولاد آلیاژی آب دیده برای مهره ای سنگین |
7L | Quenched & tempered alloy steel heavy hex nuts, Charpy impact tested | فولاد آلیاژی آب دیده |
8 | Stainless AISI 304 heavy hex nuts | استیل 304 |
8M | Stainless AISI 316 heavy hex nuts | استیل 316 |
خواص مکانیکی ASTM A 194
Grade Identification Marking5 | Specification | Material | Nominal Size, In. | Tempering Temp. °F | Proof Load Stress, ksi | Hardness Rockwell | See Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||
ASTM A194 Grade 2 | Medium Carbon Steel | 1/4 - 4 | 0 | 150 | 159 | 352 | 1,2,3 | |
ASTM A194 Grade 2H | Medium Carbon Steel, Quenched and Tempered | 1/4 - 4 | 850 | 175 | C24 | C38 | 1,2 | |
ASTM A194 Grade 2HM | Medium Carbon Steel, Quenched and Tempered | 1/4 - 4 | 1150 | 150 | 159 | 237 | 1,2,3 | |
ASTM A194 Grade 4 | Medium Carbon Alloy Steel, Quenched and Tempered | 1/4 - 4 | 1100 | 175 | C24 | C38 | 1,2 | |
ASTM A194 Grade 7 | Medium Carbon Alloy Steel, Quenched and Tempered | 1/4 - 4 | 1100 | 175 | C24 | C38 | 1,2 | |
ASTM A194 Grade 7M | Medium Carbon Alloy Steel, Quenched and Tempered | 1/4 - 4 | 1150 | 150 | 159 | 237 | 1,2,3 | |
ASTM A194 Grade 8 | Stainless AISI 304 | 1/4 - 4 | - | 80 | 126 | 300 | 4 | |
ASTM A194 Grade 8M | Stainless AISI 316 | 1/4 - 4 | - | 80 | 126 | 300 | 4 |
توجه:
تمامی علامت ها برای فورج گرم و سرد است. حروف H و M نشانگر مهره های گرم شده هستند.
تمامی مهره ها باید دارای علامت شناسایی سازنده باشند. علامت گذاری روی سطح تحمل بار مجاز نمی باشد مگر توافقی بین تولید کننده و خریدار باشد.
واحد اندازه گیری برینل می باشد.
خواص شیمیایی ASTM A 194
Element | 2, 2H, and 2HM | 4 | 7 and 7M (AISI 4140) | 8 (AISI 304) | 8M (AISI 316) |
---|---|---|---|---|---|
Carbon | 0.40% min | 0.40 - 0.50% | 0.37 - 0.49% | 0.08% max | 0.08% max |
Manganese | 1.00% max | 0.70 - 0.90% | 0.65 - 1.10% | 2.00% max | 2.00% max |
Phosphorus, max | 0.040% | 0.035% | 0.035% | 0.045% | 0.045% |
Sulfur, max | 0.050% | 0.040% | 0.040% | 0.030% | 0.030% |
Silicon | 0.40% max | 0.15 - 0.35% | 0.15 - 0.35% | 1.00% max | 1.00% max |
Chromium | 0.75 - 1.20% | 18.0 - 20.0% | 16.0 - 18.0% | ||
Nickel | 8.0 - 11.0% | 10.0 - 14.0% | |||
Molybdenum | 0.20 - 0.30% | 0.15 - 0.25% | 2.00 - 3.00% |